相关链接:
实时更新:微信版

中涂协(2023)协字第020号
为贯彻落实国家绿色发展理念,坚决打好“蓝天保卫战”,打通绿色工业涂料涂装应用瓶颈,best365中国官方网站拟于2023年6月26-28日在山东临沂市郯城县召开“2023中国绿色工业涂料涂装交流合作大会”。临沂市的绿色工业涂料涂装应用潜力巨大,已形成工程机械、农业机械、汽车、激光四大行业主导,建材机械、五金机械、仪器仪表、木业机械、机械电子等特色机械及基础零部件同步发展的格局。会议将邀请绿色工业涂料涂装及绿色工业涂料产业链的重点企业进行供需对接交流。会议将围绕“低碳环保,绿色涂装在行动”主题,分析研讨未来绿色工业涂料涂装的创新发展,探讨新一代信息技术、智能制造、智能运维与健康管理,以新技术、新材料、新工艺助力绿色工业涂料涂装技术新发展。会议同期将进行绿色工业涂料涂装成果展示及涂装工艺技术咨询活动。现就会议相关事宜通知如下:
一、会议主题
低碳环保,绿色涂装在行动
二、主办单位:best365中国官方网站
联合主办单位:郯城县人民政府
承办单位:
best365中国官方网站绿色工业涂料涂装分会
郯城经济开发区
山东省涂料行业协会
主协办单位:
山西华豹新材料有限公司
广州集泰化工股份有限公司
协办单位:
浙江维成新材料有限公司
武汉九西新材料有限公司
广东银洋环保新材料有限公司
临沂三佳聚合乳胶有限公司
上海保立佳化工股份有限公司
江苏欧摩德新材料有限公司
上海鹏图抗菌新材料有限公司
支持单位:
马鞍山采石矶涂料有限公司
浙江丰虹新材料股份有限公司
山东新华裕化工有限公司
上海乐橘科技有限公司
三、会议安排
1、时间及内容安排
●6月26日 全天 大会报到。
●6月26日下午16:00-18:00
涂料行业绿色工业涂料涂装对接交流会;
●6月27日全天
2023中国绿色工业涂料涂装交流合作大会;
●6月28日上午
参观工业园区及重点企业。
2、同期举行绿色工业涂料涂装成果展示及涂装工艺技术咨询活动。
四、参会单位及人员
1、best365中国官方网站有关领导;
2、best365中国官方网站绿色工业涂料涂装分会会员单位负责人;
3、绿色工业涂料涂装上下游产业链企业负责人;
4、相关国家部委、科研院所、行业协会(商会、学会);
5、绿色工业涂料涂装应用企业;
6、绿色工业涂料生产企业;
7、绿色工业涂料涂装科研院所等产学研用相关单位。
五、会议地点
1、会议地点:郯城杏园大酒店(山东省临沂市郯城县开阳路与府前街交汇处)
酒店电话:18560530858 0539-6670666
2、会议接站
推荐到达:新沂高铁南站(距离酒店30公里)、临沂高铁北站(距离酒店70公里)、枣庄高铁站(距离酒店140公里)、临沂启阳机场(距离酒店50公里)。
六、会议联系人
程 平 13935165361
朱 江 13311291701
牛长睿 13366150895
刘 红 15035192709
钟小枚 13593145230
魏宇童 18500199937
E-mail:hycncia@vip.163.com,huabaorlzyb@163.com
七、会务费用
1、注册费用 (会议免会务费、餐费、住宿费)
注册费 :800元/人;
2023年6月22日之前报名并成功缴费将享受优惠:注册费 600元/人;
食宿费:参会代表免食宿费(两晚,拼房,如需单间需另补差价300元/人)。
2、报名及汇款
请参会人员将回执表传真或发邮件到best365中国官方网站(具体见会议联系),注册费需要提前以汇款方式缴纳,现场不接受交费注册。请于2023年6月22日之前汇款,汇款账号信息如下:
户 名:best365中国官方网站
开户行:工商银行北京六铺炕支行
账 号:0200022309014431804
best365中国官方网站
2023年05月11日
下载:
关于召开“2023中国绿色工业涂料涂装交流合作大会”会议通知.pdf
历史版本:
2023年05月12日:关于召开“2023中国绿色工业涂料涂装交流合作大会”会议通知.pdf
2023中国绿色工业涂料涂装交流合作大会
会议回执表

回执截止时间:2023年6月22日。
拟参会涂料、涂装企业名单:
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 山西华豹新材料有限公司 |
| 2 | 广州集泰化工股份有限公司 |
| 3 | 浙江维成新材料有限公司 |
| 4 | 武汉九西新材料有限公司 |
| 5 | 马鞍山采石矶涂料有限公司 |
| 6 | 浙江丰虹新材料股份有限公司 |
| 7 | 北京涂多多电子商务股份有限公司 |
| 8 | 广东银洋环保新材料有限公司 |
| 9 | 临沂三佳聚合乳胶有限公司 |
| 10 | 上海保立佳化工股份有限公司 |
| 11 | 江苏欧摩德新材料有限公司 |
| 12 | 上海鹏图抗菌新材料有限公司 |
| 13 | 山东新华裕化工有限公司 |
| 14 | 上海乐橘科技有限公司 |
| 15 | 江苏柏鹤涂料有限公司 |
| 16 | 标格达精密仪器(广州)有限公司 |
| 17 | 北京金汇利应用化工制品有限公司 |
| 18 | 中山市朗玛化工实业有限公司 |
| 19 | 巴德富集团有限公司 |
| 20 | 山东奔腾漆业股份有限公司 |
| 21 | 山东嘉源复合材料有限公司 |
| 22 | 石家庄市油漆厂 |
| 23 | 天津尚德信嘉贸易有限公司 |
| 24 | 安徽开林新材料股份有限公司 |
| 25 | 天津松尾贸易有限公司 |
| 26 | 晋西车轴股份有限公司 |
| 27 | 包头北方创业有限责任公司 |
| 28 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
| 29 | 中铁集装箱运输有限责任公司 |
| 30 | 中车沈阳机车车辆有限公司 |
| 31 | 中车眉山车辆有限公司 |
| 32 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 |
| 33 | 中国铁道科学研究院标准计量研究所(国家铁路产品质量监督检验中心) |
| 34 | 中车北京二七机车有限公司 |
| 35 | 中车石家庄车辆有限公司 |
| 36 | 中车四方车辆有限公司 |
| 37 | 沈阳机车车辆厂依牛油漆厂/中车沈阳公司 |
| 38 | 齐齐哈尔现代精细化工有限公司 |
| 39 | 大连中车集装箱公司 |
| 40 | 中车西安车辆有限公司 |
| 41 | 中车长江车辆有限公司 |
| 42 | 中车常州车辆有限公司 |
| 43 | 广州电力机车有限公司 |
| 44 | 天津电力机车有限公司 |
| 45 | 大连东芝公司 |
| 46 | 红山机械厂 |
| 47 | 山西锻造厂 |
| 48 | 郑州佛光发电 |
| 49 | 大运汽车有限公司 |
| 50 | 三一重机有限公司 |
| 51 | 太原重工股份有限公司 |
| 52 | 山西电机股份有限公司 |
| 53 | 山东鲁能超越电气有限公司 |
| 54 | 临沂威科激光科技有限公司 |
| 55 | 临沂远通风机有限公司 |
| 56 | 临沂兴滕人造板机械有限公司 |
| 57 | 山东青华易科电气有限公司 |
| 58 | 山东欢迪太阳能有限公司 |
| 59 | 山东中迈电缆有限公司 |
| 60 | 山东慧迪自动化设备有限公司 |
| 61 | 山东华源锅炉有限公司 |
| 62 | 临沂市美度印刷设备有限公司 |
| 63 | 山东中诺制冷设备有限公司 |
| 64 | 金锣水务有限公司 |
| 65 | 临沂建东机械有限公司 |
| 66 | 临沂连科环保科技有限公司 |
| 67 | 山东立鼎金属材料有限公司 |
| 68 | 临沂市新天力机械有限公司 |
| 69 | 临沂建中木业机械有限公司 |
| 70 | 临沂市永立液压机械制造有限公司 |
| 71 | 临沂市兰山区盛阳板材机械厂 |
| 72 | 临沂鑫瑞达木业机械制造有限公司 |
| 73 | 临沂金座木业机械制造有限公司 |
| 74 | 大阳通用机械有限公司 |
| 75 | 山东华星工程机械有限公司 |
| 76 | 临沂市龙盛机械有限公司 |
| 77 | 山东北易车业有限公司 |
| 78 | 山东中磁动力机械有限公司 |
| 79 | 山东科美帝电气科技有限公司 |
| 80 | 临沂盖氏机械有限公司 |
| 81 | 临沂市金立机械有限公司 |
| 82 | 山东富立硼玻科技有限公司 |
| 83 | 临沂亚龙机械有限责任公司 |
| 84 | 临沂宏业化工设备有限公司 |
| 85 | 山东康源环保科技有限公司 |
| 86 | 临沂市罗庄区可特环保设备有限公司 |
| 87 | 山东雨润环保机械设备有限公司 |
| 88 | 临沂山华机械制造有限公司 |
| 89 | 临沂市金铖机械设备有限公司 |
| 90 | 临沂中兴环保科技有限公司 |
| 91 | 临沂市冠祥能源设备有限公司 |
| 92 | 临沂市恒茂窑炉工程有限公司 |
| 93 | 山东盛阳工程机械有限公司 |
| 94 | 山东东方电能有限公司 |
| 95 | 临沂市蓝欧植保机械有限公司 |
| 96 | 山东华盛农业药械有限责任公司 |
| 97 | 临沂金正机械有限公司 |
| 98 | 临沂市志永机械有限公司 |
| 99 | 临沂琪瑞机械有限公司 |
| 100 | 临沂市大壮机械有限公司 |
| 101 | 临沂成盛精机制造有限公司 |
| 102 | 山东鹏展电气有限公司 |
| 103 | 山东立方环保设备有限公司 |
| 104 | 临沂畅悦电线电缆有限公司 |
| 105 | 山东金蒙电线电缆有限公司 |
| 106 | 山东万融电力器材有限公司 |
| 107 | 山东融盛线缆有限公司 |
| 108 | 临沂中邦科技有限公司 |
| 109 | 临沂瑞博液压机械有限公司 |
| 110 | 临沂永建金属科技有限公司 |
| 111 | 山东启阳工具有限公司 |
| 112 | 临沂市祥云金属制品有限公司 |
| 113 | 山东华太新能源电池有限公司 |
| 114 | 山东正工机械有限公司 |
| 115 | 山东千盛电力设备工程有限公司 |
| 116 | 山东富祥铸造有限公司 |
| 117 | 临沂三超磨具有限公司 |
| 118 | 山东皓辉金属制品有限公司 |
| 119 | 山东欧圣达新能源有限公司 |
| 120 | 山东现大精密机械有限公司 |
| 121 | 临沂恒工机械有限公司 |
| 122 | 山东振淇机械股份有限公司 |
| 123 | 临沂源生金属材料有限公司 |
| 124 | 山东圣大环保工程有限公司 |
| 125 | 友光电线电缆有限公司 |
| 126 | 沂南县凯粒莱机械有限公司 |
| 127 | 山东华盛中天工程机械有限责任公司 |
| 128 | 格瓴新能源科技(山东)有限公司 |
| 129 | 山东航和医疗设备有限公司 |
| 130 | 山东巴士新能源车业有限公司 |
| 131 | 山东爱德邦智能科技有限公司 |
| 132 | 绿源电动车(山东)有限公司 |
| 133 | 山东巨能摩擦材料制造有限公司 |
| 134 | 山东全福鞍座有限公司 |
| 135 | 山东轴研精密轴承有限公司 |
| 136 | 利凯(临沂)电动科技有限公司 |
| 137 | 山东阳光众泰机械工程有限公司 |
| 138 | 东岳机械股份有限公司 |
| 139 | 临沂东岳压力容器设备制造有限公司 |
| 140 | 山东伟达环保机械有限公司 |
| 141 | 山东东风双隆机械有限公司 |
| 142 | 山东宏发科工贸有限公司 |
| 143 | 临沂正信环保科技有限公司 |
| 144 | 山东时越智能机械有限公司 |
| 145 | 山东格仑特电动科技有限公司 |
| 146 | 临沂盛源环保科技有限公司 |
| 147 | 山东盛泽机械有限公司 |
| 148 | 山东中汇泽换热设备有限公司 |
| 149 | 山东星能安新能源科技有限公司 |
| 150 | 临沂科凯医疗器械有限公司 |
| 151 | 山东德利佳户外用品有限公司 |
| 152 | 山东沂人智能制造科技有限公司 |
| 153 | 山东诺为制药流体系统有限公司 |
| 154 | 山东麦德盈华科技有限公司 |
| 155 | 郯城峰升机械制造有限公司 |
| 156 | 山东博士乐液压有限公司 |
| 157 | 郯城丰润粮机配件有限公司 |
| 158 | 临沂福友畜牧科技有限公司 |
| 159 | 山东胜亚机械有限公司 |
| 160 | 临沂拓顿换热设备有限公司 |
| 161 | 山东沂水机床厂有限公司 |
| 162 | 山东群力通机械有限公司 |
| 163 | 山东欧亚特液压机械有限公司 |
| 164 | 沂水县三洋液压机械有限公司 |
| 165 | 山东恒亚机床制造有限公司 |
| 166 | 山东三正机床有限责任公司 |
| 167 | 临沂业隆通用机械有限公司 |
| 168 | 山东连杆总厂有限公司 |
| 169 | 沂水县锦程液压机械有限公司 |
| 170 | 德普卡勒(中国)机械有限公司 |
| 171 | 山东开锐智能装备有限公司 |
| 172 | 山东源泉机械有限公司 |
| 173 | 沂水利丰液压机械有限责任公司 |
| 174 | 山东福阳液压科技有限公司 |
| 175 | 山东雪峰电气有限公司 |
| 176 | 宝美隆(山东)智能制造科技有限公司 |
| 177 | 山东普艾迪新能源有限公司 |
| 178 | 沂水县金龙喷灌机厂 |
| 179 | 沂水众鑫机械有限公司 |
| 180 | 山东明沃机械有限公司 |
| 181 | 山东兴田机械有限公司 |
| 182 | 沂水县街景环保科技有限公司 |
| 183 | 临沂凯益自动化设备有限公司 |
| 184 | 山东京普太阳能科技股份有限公司 |
| 185 | 山东奇达机床制造有限公司 |
| 186 | 山东美达重工机械有限公司 |
| 187 | 山东沂工机械有限公司 |
| 188 | 临沂浩宇机械有限公司 |
| 189 | 临沂德胜机械有限公司 |
| 190 | 临沂瑞科机械有限公司 |
| 191 | 沂水县瑞志机械设备有限公司 |
| 192 | 山东临通汽车有限公司 |
| 193 | 沂水广聚油缸制造有限公司 |
| 194 | 山东龙鑫环保设备有限公司 |
| 195 | 临沂双飞汽车线束系统有限公司 |
| 196 | 山东茂华农牧有限公司 |
| 197 | 山东智班自动化设备有限公司 |
| 198 | 沂水县正浩液压机械有限公司 |
| 199 | 山东华辰聚兴机械有限公司 |
| 200 | 临沂聚兴液压机械有限公司 |
| 201 | 山东利明机械有限公司 |
| 202 | 沂水县兴达机械有限公司 |
| 203 | 魁伯恩重工(兰陵)有限公司 |
| 204 | 亚美达(兰陵)汽配有限公司 |
| 205 | 山东银成新能源科技有限公司 |
| 206 | 山东神州工业科技有限公司 |
| 207 | 山东金美尔机电科技有限公司 |
| 208 | 兰陵县工程机械配件厂 |
| 209 | 山东海洋结构件制造有限公司 |
| 210 | 费县大陆阀门有限公司 |
| 211 | 山东旋金机械有限公司 |
| 212 | 山东铨盛重工有限公司 |
| 213 | 山东湿腾环境科技有限公司 |
| 214 | 汇立装备制造有限公司 |
| 215 | 山东蒙星机械有限公司 |
| 216 | 临沂万和精工机械有限公司 |
| 217 | 山东蒙沃变速器有限公司 |
| 218 | 山东冠通交通设施有限公司 |
| 219 | 山东卫禾传动科技有限公司 |
| 220 | 亚洲富士电梯(临沂)有限公司 |
| 221 | 山东潍柴雷沃传动有限公司 |
| 222 | 山东路美交通设施有限公司 |
| 223 | 临沂慧航机械有限公司 |
| 224 | 临沂华泰机械有限公司 |
| 225 | 平邑县昌盛机械有限公司 |
| 226 | 山东广协金属科技有限公司 |
| 227 | 山东省临沂科威机械有限公司 |
| 228 | 平邑县中顺纺织机械有限公司 |
| 229 | 山东福安电气有限公司 |
| 230 | 山东金图电器有限公司 |
| 231 | 莒南县华罗丽工贸有限公司 |
| 232 | 山东白龙机械有限公司 |
| 233 | 山东碧海机械科技有限公司 |
| 234 | 莒南县美达电力实业有限公司 |
| 235 | 山东同兴金属板材有限公司 |
| 236 | 山东华宝太阳能设备有限公司 |
| 237 | 莒南县建发铸造厂 |
| 238 | 山东良欣机械有限公司 |
| 239 | 蒙阴县飞达矿山工程机械有限公司 |
| 240 | 山东聚龙装备制造有限公司 |
| 241 | 山东省蒙阴县拖车厂有限公司 |
| 242 | 山东迈拓威实业有限公司 |
| 243 | 蒙阴昌昊机械制造有限公司 |
| 244 | 山东永明电器有限公司 |
| 245 | 蒙阴恒瑞重型机械配件有限公司 |
| 246 | 蒙阴县鹏程万里车辆有限公司 |
| 247 | 蒙阴县天成矿业有限公司 |
| 248 | 蒙阴县瑞祥钎具有限公司 |
| 249 | 山东通迈车辆制造有限公司 |
| 250 | 蒙阴齐宬机械有限公司 |
| 251 | 蒙阴瑞华机械有限公司 |
| 252 | 山东昌龙汽车制造有限公司 |
| 253 | 山东山工钢圈有限公司 |
| 254 | 临沂临工重托机械有限公司 |
| 255 | 山东首达汽车制造有限公司 |
| 256 | 蒙阴五月树液压机械有限公司 |
| 257 | 蒙阴华峰机车车辆配件有限公司 |
| 258 | 环贸机器人科技(山东)有限公司 |
| 259 | 山东华伟重特机械有限公司 |
| 260 | 山东锣响汽车制造有限公司 |
| 261 | 山东九州汽车制造有限公司 |
| 262 | 山东纳赫汽车零部件有限公司 |
| 263 | 山东艾克赛尔机械制造有限公司 |
| 264 | 山东华耀汽车配件有限公司 |
| 265 | 山东安顺工矿设备制造有限公司 |
| 266 | 临沂强骏车辆有限公司 |
| 267 | 蒙阴蒙博机械制造有限公司 |
| 268 | 临沂金飞重工有限公司 |
| 269 | 临沂博庭机械科技有限公司 |
| 270 | 山东卡特重工机械有限公司 |
| 271 | 山东中润液压机械有限公司 |
| 272 | 君泽精密机械(山东)有限公司 |
| 273 | 力士德工程机械股份有限公司 |
| 274 | 山东大启机械有限公司 |
| 275 | 道依茨法尔机械有限公司 |
| 276 | 山东基弗智能制造有限公司 |
| 277 | 临沂诚金液压机械铸造有限公司 |
| 278 | 山东路友再生资源设备有限公司 |
| 279 | 山东宝昇电器设备有限公司 |
| 280 | 临沂日捷隔板有限公司 |
| 281 | 山东丰年模具制造有限公司 |
| 282 | 临沂超威动力机械有限公司 |
| 283 | 临沂高新区鲁润净水设备有限公司 |
| 284 | 山东汉光电缆股份有限公司 |
| 285 | 临沂市能量环保材料科技有限公司 |
| 286 | 山东格新精工有限公司 |
| 287 | 山东瑞彬精密制造有限责任公司 |
| 288 | 山东琳恩国际贸易有限公司 |
| 289 | 临沂沂光电缆有限公司 |
| 290 | 山东金奥机械有限公司 |
| 291 | 山东航宇汽车配件有限公司 |
| 292 | 山东金宝山机械有限公司 |
| 293 | 临沂市丰瑞植保电子设备有限公司 |
| 294 | 临沂顺广机械设备有限公司 |
| 295 | 山东普丰园林科技有限公司 |
| 296 | 临沂恒懋智能科技有限公司 |
| 297 | 山东朗森机械有限公司 |
| 298 | 临沂市华阳机械有限公司 |
| 299 | 山东联胜智能设备有限公司 |
| 300 | 山东博胜动力科技股份有限公司 |
| 301 | 山东临沂金星机床有限公司 |
| 302 | 山东恒和电气有限公司 |
| 303 | 临沂高新区宝石路光电有限公司 |
| 304 | 山东博发动力机械有限公司 |
| 305 | 山东凯通电子有限公司 |
| 306 | 山东蓝博环保设备有限公司 |
| 307 | 山东常美机械制造有限公司 |
| 308 | 临沂德志机械配件锻造有限公司 |
| 309 | 临沂鑫聚机械有限公司 |
| 310 | 山东金轮机械制造有限公司 |
| 311 | 临沂临工智能信息科技有限公司 |
| 312 | 临沂临工振兴机械有限公司 |
| 313 | 奔腾激光科技(山东)有限公司 |
| 314 | 临沂市华润达金属制品有限公司 |
| 315 | 临沂荣晖智能装备有限公司 |
| 316 | 临沂晋安机械有限公司 |
| 317 | 临沂曼宝过滤器制造有限公司 |
| 318 | 山东旭洋机械集团股份有限公司 |
| 319 | 山东硕诚机械有限公司 |
| 320 | 山东天恒电子科技有限公司 |
| 321 | 临沂临工金利机械有限公司 |
| 322 | 临沂金盛机械配套有限公司 |
| 323 | 临沂市宇顺机械有限公司 |
| 324 | 山东金利液压科技有限公司 |
| 325 | 临沂临工德鑫机械有限责任公司 |
| 326 | 山东舜阳机械有限公司 |
| 327 | 临沂耐尔液压科技有限公司 |
| 328 | 山东临风科技股份有限公司 |
| 329 | 临沂华夏重工有限公司 |
| 330 | 山东嘉乐电雕制版有限公司 |
| 331 | 临沂银鑫工程机械有限公司 |
| 332 | 山东现代莱恩空调设备有限公司 |
| 333 | 山东池田电装有限公司 |
| 334 | 临沂三友重工有限公司 |
| 335 | 山东临工工程机械有限公司 |
| 336 | 临沂正大机械有限公司 |
| 337 | 临沂市安福电子有限公司 |
| 338 | 山东哲能赫太阳能有限公司 |
| 339 | 山东华昇隆太阳能科技有限公司 |
| 340 | 沂蒙电缆有限公司 |
| 341 | 山东远通线缆有限公司 |
| 342 | 山东中科智能设备有限公司 |
| 343 | 沃尔沃建机(中国)有限公司 |
| 344 | 山东祥瑞农林科技有限公司 |
| 345 | 临沂科锐电子有限公司 |
| 346 | 临沂市东红机械有限公司 |
| 347 | 临沂精久车轮有限公司 |
| 348 | 山东昆宏锯业有限公司 |
| 349 | 山东益诚液压设备有限公司 |
| 350 | 山东力固机械设备有限公司 |
| 351 | 山东中聚电器有限公司 |
| 352 | 临沂合力电子有限公司 |
| 353 | 山东天丰新能源科技有限公司 |
| 354 | 山东国众机械科技有限公司 |
| 355 | 临沂市富盛机械配件有限公司 |
| 356 | 山东柳工叉车有限公司 |
| 357 | 山东天元钢桥梁工程有限公司 |
| 358 | 山东永佳动力股份有限公司 |
| 359 | 山东开明机械有限公司 |
| 360 | 山重建机有限公司 |
| 361 | 临沂盛德机械有限公司 |
| 362 | 临沂昌立得工程机械设备有限公司 |
| 363 | 山东珠琳智造股份有限公司 |
| 364 | 临沂市禹工车轮有限公司 |
| 365 | 山东蓝天锅炉有限公司 |
| 366 | 临沂市蓝晶光电科技有限公司 |
| 367 | 临沂市河东区富康五金工具有限公司 |
| 368 | 临沂蒙一机械配件有限公司 |
| 369 | 临沂凯士彼机械有限公司 |
| 370 | 山东久登工具有限公司 |
| 371 | 临沂市河东区友达科技铸造材料厂 |
| 372 | 山东博普光电照明科技有限公司 |
| 373 | 临沂福友金属制品有限公司 |
| 374 | 山东亚霖新能源有限公司 |
| 375 | 临沂君工实业有限公司 |
| 376 | 临沂市立州金属切割有限公司 |
| 377 | 临沂天一电子有限公司 |
| 378 | 临沂启阳电缆有限公司 |
| 379 | 临沂市金耐动力机械有限公司 |
| 380 | 山东兴翔电力器材有限公司 |
| 381 | 中车太原机车车辆有限公司 |
| 382 | 神华铁路货车运输有限责任公司 |
| 383 | 中车唐山机车车辆有限公司 |
| 384 | 中车长春轨道客车股份有限公司 |
| 385 | 中车齐齐哈尔车辆有限公司 |
| 386 | 中国农业机械工业协会风力机械分会 |


























