| 2013年7月全国涂料产品产量表(分省市) | |||||||
| 单位:吨、% | |||||||
| 省市 | 企业数(个) | 7月 | 1-7月累计 | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
| 全 国 | 1078 | 1065670 | 1116548 | -4.6 | 6951103 | 6722600 | 3.4 |
| 北 京 | 28 | 16328 | 22364 | -27.0 | 100216 | 122077 | -17.9 |
| 天 津 | 31 | 22116 | 31819 | -30.5 | 148411 | 177341 | -16.3 |
| 河 北 | 22 | 42042 | 39988 | 5.1 | 249479 | 259668 | -3.9 |
| 山 西 | 5 | 2305 | 4304 | -46.4 | 21601 | 22333 | -3.3 |
| 内蒙古 | 4 | 282 | 5484 | -94.9 | 852 | 23072 | -96.3 |
| 辽 宁 | 43 | 19449 | 30168 | -35.5 | 184433 | 188272 | -2.0 |
| 吉 林 | 12 | 9980 | 14424 | -30.8 | 71163 | 97247 | -26.8 |
| 黑龙江 | 6 | 2231 | 1896 | 17.7 | 26841 | 11046 | 143.0 |
| 上 海 | 70 | 129712 | 125279 | 3.5 | 807083 | 799075 | 1.0 |
| 江 苏 | 127 | 100489 | 92087 | 9.1 | 732159 | 665554 | 10.0 |
| 浙 江 | 111 | 64640 | 92109 | -29.8 | 419925 | 599013 | -29.9 |
| 安 徽 | 38 | 28044 | 30513 | -8.1 | 190515 | 204866 | -7.0 |
| 福 建 | 48 | 40997 | 66789 | -38.6 | 257028 | 276221 | -6.9 |
| 江 西 | 10 | 3799 | 4403 | -13.7 | 23135 | 21547 | 7.4 |
| 山 东 | 60 | 96163 | 89825 | 7.1 | 574606 | 527534 | 8.9 |
| 河 南 | 41 | 52844 | 45720 | 15.6 | 338136 | 281668 | 20.0 |
| 湖 北 | 32 | 21330 | 19953 | 6.9 | 154374 | 140504 | 9.9 |
| 湖 南 | 47 | 79504 | 84219 | -5.6 | 490408 | 448940 | 9.2 |
| 广 东 | 239 | 228601 | 234467 | -2.5 | 1479916 | 1334591 | 10.9 |
| 广 西 | 17 | 18617 | 15672 | 18.8 | 127261 | 110222 | 15.5 |
| 海 南 | 1 | 293 | 266 | 10.2 | 1448 | 1247 | 16.1 |
| 重 庆 | 20 | 16775 | 15862 | 5.8 | 110373 | 98877 | 11.6 |
| 四 川 | 36 | 49609 | 32187 | 54.1 | 319886 | 209601 | 52.6 |
| 贵 州 | 3 | 849 | 1876 | -54.8 | 4963 | 7564 | -34.4 |
| 云 南 | 6 | 1640 | 1184 | 38.5 | 14610 | 10668 | 36.9 |
| 西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 陕 西 | 12 | 11810 | 8649 | 36.6 | 73016 | 56393 | 29.5 |
| 甘 肃 | 4 | 2392 | 3055 | -21.7 | 16613 | 16021 | 3.7 |
| 青 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 宁 夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 新 疆 | 5 | 2827 | 1988 | 42.2 | 12652 | 11437 | 10.6 |
- 数据|新闻联播:中国造船业市场份额连续16年居世界第一
0评论2025-10-14
数据|2025年上半年我国造船三大指标市场份额保持全球领先
2025年1-6月,我国造船完工量2413万载重吨,同比下降3.5%;新接订单量4433万载重吨,同比下降18.2%;截至6月底,手持订单量23454万载重吨,同比增长36.7%。
0评论2025-07-212779
数据|2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%,工业生产者购进价格下降2.9%。
0评论2025-07-101924
- 数据|2025年1—5月份全国房地产市场基本情况
0评论2025-07-10