| 油墨(吨) | ||||
| 8月 | 1-8月累计 | |||
| 地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
| 全国 | 35283 | 10.8 | 249325 | 10.5 |
| 北京 | 637 | -10.9 | 5236 | 7 |
| 天津 | 4443 | 28.8 | 33460 | 14.3 |
| 河北 | 28 | -33.7 | 729 | 32.3 |
| 山西 | 1988 | -15.7 | 16543 | 7.2 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 439 | 102.3 | 2136 | 53.9 |
| 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海 | 4492 | 14.5 | 36529 | 25.1 |
| 江苏 | 2590 | 17.7 | 10156 | 9.6 |
| 浙江 | 4955 | 9.5 | 36540 | 9.1 |
| 安徽 | 622 | 3.9 | 4672 | 27.2 |
| 福建 | 198 | 166.1 | 1581 | 23.9 |
| 江西 | 12 | -25 | 94 | -39.9 |
| 山东 | 744 | 215.3 | 5138 | 117.8 |
| 河南 | 1477 | 51.1 | 7055 | 28.3 |
| 湖北 | 40 | -4.8 | 409 | 22.8 |
| 湖南 | 45 | 4.7 | 440 | -30.4 |
| 广东 | 11977 | 0.5 | 83784 | 0.2 |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 57 | 5.6 | 473 | 12.6 |
| 四川 | 8 | -57.7 | 55 | -64.6 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 533 | 37.7 | 3993 | 11.9 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 0 | -100 | 303 | -17.2 |
| 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 数据|新闻联播:中国造船业市场份额连续16年居世界第一
0评论2025-10-14
数据|2025年上半年我国造船三大指标市场份额保持全球领先
2025年1-6月,我国造船完工量2413万载重吨,同比下降3.5%;新接订单量4433万载重吨,同比下降18.2%;截至6月底,手持订单量23454万载重吨,同比增长36.7%。
0评论2025-07-212782
数据|2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%,工业生产者购进价格下降2.9%。
0评论2025-07-101928
- 数据|2025年1—5月份全国房地产市场基本情况
0评论2025-07-10