| 油漆(吨) | ||||
| 8月 | 1-8月累计 | |||
| 地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
| 全国 | 361732 | 14.6 | 2621088 | 19.4 |
| 北京 | 5392 | 12 | 34568 | 5.8 |
| 天津 | 8997 | -24.4 | 90669 | 13.5 |
| 河北 | 10618 | -0.2 | 65570 | 0.3 |
| 山西 | 1142 | -30.4 | 8991 | -31.6 |
| 内蒙古 | 156 | -66.3 | 1454 | -49.8 |
| 辽宁 | 10787 | 15.5 | 68128 | 23.7 |
| 吉林 | 1351 | 16 | 10798 | 22.4 |
| 黑龙江 | 467 | 7.9 | 3093 | 17 |
| 上海 | 39266 | 1.4 | 314500 | 23.8 |
| 江苏 | 62374 | 15.5 | 446385 | 29.2 |
| 浙江 | 30813 | 20.3 | 235585 | 22.1 |
| 安徽 | 4767 | 32.8 | 32708 | 18.4 |
| 福建 | 8951 | -5 | 74981 | 11.7 |
| 江西 | 319 | 42.3 | 2371 | 42.1 |
| 山东 | 41591 | 38.3 | 289149 | 36.4 |
| 河南 | 12388 | 122.3 | 62179 | 37.9 |
| 湖北 | 4198 | -7.2 | 36363 | 4.7 |
| 湖南 | 8239 | 30.5 | 56169 | 18.9 |
| 广东 | 91709 | 10.9 | 662780 | 10.3 |
| 广西 | 1576 | 4.7 | 11595 | 1.6 |
| 海南 | 412 | -0.7 | 2715 | -6.6 |
| 重庆 | 4594 | 42.6 | 38095 | 31.5 |
| 四川 | 2278 | 17.7 | 16170 | 32.5 |
| 贵州 | 594 | 416.5 | 1588 | 81.5 |
| 云南 | 895 | -2.3 | 7162 | -6 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 3859 | 37.6 | 23616 | 19.2 |
| 甘肃 | 1586 | 48.8 | 10240 | 24.4 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 65 | 132.1 | 627 | 123.1 |
| 新疆 | 2351 | -6.2 | 12839 | -5.2 |
- 数据|新闻联播:中国造船业市场份额连续16年居世界第一
0评论2025-10-14
数据|2025年上半年我国造船三大指标市场份额保持全球领先
2025年1-6月,我国造船完工量2413万载重吨,同比下降3.5%;新接订单量4433万载重吨,同比下降18.2%;截至6月底,手持订单量23454万载重吨,同比增长36.7%。
0评论2025-07-212782
数据|2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%,工业生产者购进价格下降2.9%。
0评论2025-07-101928
- 数据|2025年1—5月份全国房地产市场基本情况
0评论2025-07-10