| 油墨(吨) | ||||
| 6月 | 1-6月累计 | |||
| 地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
| 全国 | 33688 | 12.2 | 176209 | 7.7 |
| 北京 | 766 | 13.4 | 3761 | 8 |
| 天津 | 4814 | 44.4 | 24345 | 13.4 |
| 河北 | 123 | 3.3 | 642 | 34.2 |
| 山西 | 2258 | 6.7 | 12290 | 7.4 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 445 | 124.7 | 1256 | 27.4 |
| 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海 | 4549 | -3.7 | 26947 | 23.2 |
| 江苏 | 1246 | 45.2 | 6450 | 5 |
| 浙江 | 3937 | -13.5 | 25686 | 5.5 |
| 安徽 | 636 | 42 | 3490 | 30.4 |
| 福建 | 234 | -40.2 | 1297 | 16.7 |
| 江西 | 10 | -50 | 69 | -44.4 |
| 山东 | 789 | 160.7 | 2368 | 39.8 |
| 河南 | 993 | -5.7 | 4377 | 22.4 |
| 湖北 | 57 | 0 | 300 | 15.8 |
| 湖南 | 85 | 9 | 338 | -37.9 |
| 广东 | 12045 | 15.3 | 58962 | -1.5 |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 67 | 45.7 | 361 | 10.7 |
| 四川 | 6 | -67.7 | 40 | -66.7 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 577 | 30.8 | 2927 | 7.2 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 50 | -73.7 | 303 | -2.9 |
| 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 数据|新闻联播:中国造船业市场份额连续16年居世界第一
0评论2025-10-14
数据|2025年上半年我国造船三大指标市场份额保持全球领先
2025年1-6月,我国造船完工量2413万载重吨,同比下降3.5%;新接订单量4433万载重吨,同比下降18.2%;截至6月底,手持订单量23454万载重吨,同比增长36.7%。
0评论2025-07-212782
数据|2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%,工业生产者购进价格下降2.9%。
0评论2025-07-101928
- 数据|2025年1—5月份全国房地产市场基本情况
0评论2025-07-10