| 油漆(吨) | ||||
| 4月 | 1-4月累计 | |||
| 地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
| 全国 | 348624 | 24.8 | 1177004 | 26.6 |
| 北京 | 4119 | -17.2 | 14504 | -6.3 |
| 天津 | 10387 | 1.9 | 35995 | 10.4 |
| 河北 | 8470 | -5.3 | 27242 | 3.3 |
| 山西 | 1369 | 15.5 | 4310 | -20 |
| 内蒙古 | 326 | 52.2 | 455 | 47.2 |
| 辽宁 | 10435 | 37.3 | 26464 | 20.3 |
| 吉林 | 2538 | 32.6 | 5736 | 34.9 |
| 黑龙江 | 421 | 33.7 | 984 | 10.9 |
| 上海 | 40348 | 22.8 | 152739 | 47.9 |
| 江苏 | 66468 | 45.8 | 215118 | 42.8 |
| 浙江 | 28423 | 7 | 102744 | 14.4 |
| 安徽 | 4612 | 19.7 | 14868 | 17.9 |
| 福建 | 9672 | 21.7 | 33281 | 19.4 |
| 江西 | 295 | 57.1 | 1166 | 28.9 |
| 山东 | 39441 | 45.8 | 125681 | 32.2 |
| 河南 | 6735 | 22.7 | 25192 | 37.6 |
| 湖北 | 4779 | 21.2 | 18804 | 23.3 |
| 湖南 | 11265 | 29.4 | 27577 | 24.6 |
| 广东 | 83206 | 24.7 | 292741 | 21.8 |
| 广西 | 1442 | -1.5 | 5328 | 2 |
| 海南 | 225 | -50.9 | 1043 | 3.7 |
| 重庆 | 5005 | 19.7 | 18690 | 27.8 |
| 四川 | 1327 | -8.6 | 6134 | 12.7 |
| 贵州 | 154 | 36.3 | 596 | 58.3 |
| 云南 | 948 | -13.3 | 3812 | -9.1 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 3225 | 15 | 9238 | 7.2 |
| 甘肃 | 873 | -10.8 | 3270 | 3.4 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 67 | 11.7 | 153 | -7.3 |
| 新疆 | 2051 | -14 | 3138 | -2. |
- 数据|新闻联播:中国造船业市场份额连续16年居世界第一
0评论2025-10-14
数据|2025年上半年我国造船三大指标市场份额保持全球领先
2025年1-6月,我国造船完工量2413万载重吨,同比下降3.5%;新接订单量4433万载重吨,同比下降18.2%;截至6月底,手持订单量23454万载重吨,同比增长36.7%。
0评论2025-07-212782
数据|2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%,工业生产者购进价格下降2.9%。
0评论2025-07-101928
- 数据|2025年1—5月份全国房地产市场基本情况
0评论2025-07-10