| 油漆(吨) | ||||
| 3月 | 1-3月累计 | |||
| 地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
| 全国 | 303445 | 19.2 | 827325 | 26.7 |
| 北京 | 3714 | -10.5 | 10120 | -1 |
| 天津 | 8525 | -19.7 | 26835 | 19.1 |
| 河北 | 7884 | -7.8 | 18623 | 6.7 |
| 山西 | 1854 | -19.8 | 2941 | -30 |
| 内蒙古 | 129 | 35.8 | 129 | 35.8 |
| 辽宁 | 7068 | 30.1 | 16030 | 11.3 |
| 吉林 | 1213 | 19.1 | 3198 | 36.9 |
| 黑龙江 | 231 | -10.1 | 563 | -1.6 |
| 上海 | 37606 | 30.4 | 112392 | 54.5 |
| 江苏 | 54099 | 32.5 | 146785 | 41.2 |
| 浙江 | 26955 | 0.3 | 74305 | 18 |
| 安徽 | 3881 | 12.3 | 10256 | 17.1 |
| 福建 | 9370 | 14.8 | 23609 | 18.5 |
| 江西 | 292 | 37.3 | 871 | 21.5 |
| 山东 | 37874 | 30.1 | 86240 | 26.8 |
| 河南 | 5201 | 5 | 18458 | 44 |
| 湖北 | 4770 | 34.8 | 13790 | 24.2 |
| 湖南 | 5114 | 20 | 16312 | 21.5 |
| 广东 | 73359 | 23.2 | 209938 | 20.9 |
| 广西 | 1287 | -8.8 | 3786 | -34.8 |
| 海南 | 96 | -67.8 | 818 | 49.3 |
| 重庆 | 5471 | 40.3 | 13672 | 31.1 |
| 四川 | 1555 | 60.5 | 4808 | 20.4 |
| 贵州 | 139 | 47.7 | 442 | 67.8 |
| 云南 | 928 | -13.7 | 2864 | -7.6 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 2990 | 5.8 | 6010 | 3.4 |
| 甘肃 | 869 | -4.8 | 2397 | 9.8 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 44 | -48.2 | 86 | -18.1 |
| 新疆 | 925 | 18.3 | 1047 | 24.5 |
- 数据|新闻联播:中国造船业市场份额连续16年居世界第一
0评论2025-10-14
数据|2025年上半年我国造船三大指标市场份额保持全球领先
2025年1-6月,我国造船完工量2413万载重吨,同比下降3.5%;新接订单量4433万载重吨,同比下降18.2%;截至6月底,手持订单量23454万载重吨,同比增长36.7%。
0评论2025-07-212782
数据|2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%,工业生产者购进价格下降2.9%。
0评论2025-07-101928
- 数据|2025年1—5月份全国房地产市场基本情况
0评论2025-07-10