| 油墨(吨) | ||||
| 3月 | 1-3月累计 | |||
| 地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
| 全国 | 28021 | -9 | 82107 | 4.8 |
| 北京 | 760 | 65.2 | 1959 | 29.8 |
| 天津 | 4244 | -13.4 | 12574 | 9.2 |
| 河北 | 161 | 13.2 | 253 | 5 |
| 山西 | 1951 | -23.9 | 5861 | -3.4 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 188 | 9.3 | 467 | 8.9 |
| 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海 | 4782 | 29.3 | 13033 | 30.2 |
| 江苏 | 809 | -26.7 | 2751 | -3.8 |
| 浙江 | 4367 | -9.6 | 12670 | 6.2 |
| 安徽 | 624 | 34.8 | 1694 | 28 |
| 福建 | 188 | 174.9 | 585 | 227.2 |
| 江西 | 12 | -62.5 | 29 | -44.2 |
| 山东 | 664 | 19.3 | 932 | 5.8 |
| 河南 | 572 | -5.4 | 1706 | 23.9 |
| 湖北 | 50 | 56.3 | 145 | 4.3 |
| 湖南 | 48 | 13.7 | 130 | -67.4 |
| 广东 | 8129 | -23 | 25381 | -8.1 |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 54 | -51.4 | 167 | -7.7 |
| 四川 | 7 | -65.2 | 23 | -59 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 365 | -4.5 | 1561 | 8.8 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 44 | 0.6 | 186 | 52.8 |
| 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 数据|新闻联播:中国造船业市场份额连续16年居世界第一
0评论2025-10-14
数据|2025年上半年我国造船三大指标市场份额保持全球领先
2025年1-6月,我国造船完工量2413万载重吨,同比下降3.5%;新接订单量4433万载重吨,同比下降18.2%;截至6月底,手持订单量23454万载重吨,同比增长36.7%。
0评论2025-07-212782
数据|2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%,工业生产者购进价格下降2.9%。
0评论2025-07-101928
- 数据|2025年1—5月份全国房地产市场基本情况
0评论2025-07-10