| 颜料(吨) | ||||
| 3月产量 | 1-3月累计 | |||
| 地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
| 全国 | 132630 | 5.6 | 361629 | 7.1 |
| 北京 | 89 | -13.5 | 243 | -4.5 |
| 天津 | 663 | -44.8 | 2488 | -44.6 |
| 河北 | 7103 | -2.7 | 19313 | 10.2 |
| 山西 | 682 | 10.2 | 2221 | 20.2 |
| 内蒙古 | 292 | -3.9 | 433 | -1.6 |
| 辽宁 | 658 | 35.1 | 1495 | 31.8 |
| 吉林 | 40 | 300 | 40 | 0 |
| 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海 | 5860 | -10.4 | 16955 | -6.2 |
| 江苏 | 18744 | -29.5 | 63773 | -5.1 |
| 浙江 | 38897 | 58.2 | 91710 | 36.6 |
| 安徽 | 1521 | 24.6 | 3866 | 38.9 |
| 福建 | 207 | 51.1 | 455 | 38.7 |
| 江西 | 17 | 142.9 | 49 | 226.7 |
| 山东 | 7129 | 9.2 | 19687 | 10.7 |
| 河南 | 4401 | 14.9 | 11592 | 33 |
| 湖北 | 75 | -75.7 | 717 | -57.3 |
| 湖南 | 12174 | 3.8 | 31022 | 2.1 |
| 广东 | 9773 | -31.4 | 32007 | -27 |
| 广西 | 12411 | 24.8 | 32834 | 17 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 5285 | 9.2 | 14072 | -0.5 |
| 四川 | 6479 | 31.7 | 16237 | 42.8 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘肃 | 131 | -27.8 | 420 | -18.2 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 数据|新闻联播:中国造船业市场份额连续16年居世界第一
0评论2025-10-14
数据|2025年上半年我国造船三大指标市场份额保持全球领先
2025年1-6月,我国造船完工量2413万载重吨,同比下降3.5%;新接订单量4433万载重吨,同比下降18.2%;截至6月底,手持订单量23454万载重吨,同比增长36.7%。
0评论2025-07-212782
数据|2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%,工业生产者购进价格下降2.9%。
0评论2025-07-101928
- 数据|2025年1—5月份全国房地产市场基本情况
0评论2025-07-10