| 颜料(吨) | ||||
| 11月产量 | 1-11月累计 | |||
| 地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
| 全国 | 142746 | -0.2 | 1658740 | 13.6 |
| 北京 | 32 | -71.1 | 816 | -31.9 |
| 天津 | 1048 | 26.1 | 15889 | 31.8 |
| 河北 | 14667 | -14.7 | 133571 | 16 |
| 山西 | 1026 | -4.3 | 12690 | 36.3 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 2425 | 0.7 |
| 辽宁 | 510 | -33.9 | 6071 | 6.7 |
| 吉林 | 43 | -28.3 | 658 | 53 |
| 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海 | 7737 | 21.7 | 79961 | 11.3 |
| 江苏 | 19890 | -25 | 263009 | -0.6 |
| 浙江 | 37419 | 36.4 | 401357 | 33.5 |
| 安徽 | 3526 | 81.3 | 24143 | 33.2 |
| 福建 | 163 | -10.5 | 2353 | 17.6 |
| 江西 | 57 | 375 | 347 | 209.8 |
| 山东 | 7085 | -15.7 | 96565 | 9.8 |
| 河南 | 7653 | 18.4 | 61903 | 28.2 |
| 湖北 | 234 | -67.2 | 1699 | -70.7 |
| 湖南 | 8176 | -16.9 | 123857 | -12 |
| 广东 | 15452 | 14.1 | 161061 | -0.5 |
| 广西 | 10499 | -13.5 | 132603 | 13.4 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 5319 | 0.2 | 56360 | 4 |
| 四川 | 2044 | -46.2 | 79340 | 107.1 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘肃 | 167 | 19.3 | 2065 | 3.3 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 数据|新闻联播:中国造船业市场份额连续16年居世界第一
0评论2025-10-14
数据|2025年上半年我国造船三大指标市场份额保持全球领先
2025年1-6月,我国造船完工量2413万载重吨,同比下降3.5%;新接订单量4433万载重吨,同比下降18.2%;截至6月底,手持订单量23454万载重吨,同比增长36.7%。
0评论2025-07-212782
数据|2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%,工业生产者购进价格下降2.9%。
0评论2025-07-101928
- 数据|2025年1—5月份全国房地产市场基本情况
0评论2025-07-10