| 油墨(吨) | ||||
| 11月 | 1-11月累计 | |||
| 地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
| 全国 | 37031 | 17.6 | 359234 | 12.1 |
| 北京 | 727 | 22.2 | 7189 | 5.8 |
| 天津 | 5050 | 23.7 | 47642 | 16.6 |
| 河北 | 46 | 5.2 | 862 | 13.3 |
| 山西 | 2704 | 0.7 | 24645 | 10.8 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 349 | 2.3 | 3379 | 42.6 |
| 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海 | 4640 | 8.4 | 50741 | 21.7 |
| 江苏 | 1855 | 33.5 | 16685 | 24.2 |
| 浙江 | 5526 | 19.9 | 52106 | 8.6 |
| 安徽 | 590 | 21.9 | 6492 | 21.9 |
| 福建 | 101 | -8.2 | 2055 | 29.3 |
| 江西 | 16 | 6.7 | 141 | -33.6 |
| 山东 | 1212 | 343 | 7839 | 152.5 |
| 河南 | 1582 | 115 | 11377 | 39.3 |
| 湖北 | 72 | 14.3 | 622 | 22.2 |
| 湖南 | 129 | 2000 | 758 | 0 |
| 广东 | 11920 | 7.2 | 119840 | 1.8 |
| 广西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 69 | 40.8 | 674 | 15.8 |
| 四川 | 6 | -29.6 | 76 | -58.7 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 437 | -14.6 | 5809 | 6.6 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 0 | 0 | 303 | -38 |
| 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 数据|新闻联播:中国造船业市场份额连续16年居世界第一
0评论2025-10-14
数据|2025年上半年我国造船三大指标市场份额保持全球领先
2025年1-6月,我国造船完工量2413万载重吨,同比下降3.5%;新接订单量4433万载重吨,同比下降18.2%;截至6月底,手持订单量23454万载重吨,同比增长36.7%。
0评论2025-07-212782
数据|2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%,工业生产者购进价格下降2.9%。
0评论2025-07-101928
- 数据|2025年1—5月份全国房地产市场基本情况
0评论2025-07-10