| 地区 | 统计企业数/个 | 累计产量/T | 同比增长% |
| 北京 | 77 | 57937 | -22.4 |
| 天津 | 45 | 59004 | -12 |
| 河北 | 28 | 95235 | 8 |
| 山西 | 6 | 15149 | 64.5 |
| 内蒙古 | 4 | 1362 | 91.3 |
| 辽宁 | 65 | 108883 | 90.4 |
| 吉林 | 13 | 37754 | 210.2 |
| 黑龙江 | 7 | 472151 | -33.1 |
| 上海 | 37 | 297561 | -20.2 |
| 江苏 | 180 | 350656 | -1.2 |
| 浙江 | 169 | 241894 | 1.9 |
| 安徽 | 30 | 51961 | 54.8 |
| 福建 | 41 | 73223 | 1.3 |
| 江西 | 8 | 3872 | 56.2 |
| 山东 | 82 | 233185 | -12 |
| 河南 | 36 | 71154 | 54.1 |
| 湖北 | 35 | 53254 | 46.8 |
| 湖南 | 29 | 108973 | -5.2 |
| 广东 | 318 | 474051 | -19.9 |
| 广西 | 10 | 8418 | 13.8 |
| 海南 | 1 | 913 | -38.5 |
| 重庆 | 30 | 54633 | 29 |
| 四川 | 19 | 27133 | 96.7 |
| 贵州 | 4 | 1015 | 203.5 |
| 云南 | 6 | 6031 | 16.2 |
| 陕西 | 7 | 15539 | 10.4 |
| 甘肃 | 1 | 4011 | 3 |
| 宁夏 | 2 | 486 | 29.3 |
| 新疆 | 11 | 19896 | -10.8 |
| 全国 | 1301 | 2945335 | -9.5 |
- 数据|新闻联播:中国造船业市场份额连续16年居世界第一
0评论2025-10-14
数据|2025年上半年我国造船三大指标市场份额保持全球领先
2025年1-6月,我国造船完工量2413万载重吨,同比下降3.5%;新接订单量4433万载重吨,同比下降18.2%;截至6月底,手持订单量23454万载重吨,同比增长36.7%。
0评论2025-07-212782
数据|2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%,工业生产者购进价格下降2.9%。
0评论2025-07-101928
- 数据|2025年1—5月份全国房地产市场基本情况
0评论2025-07-10