| 地区 | 涂料 | |||
| 企业个数 |
2009年 1季度 |
2008年 1季度 |
同比(±)/% | |
| 全 国 | 1251 | 1 275 299 | 1 325 897 | -3.8 |
| 北 京 | 70 | 23 935 | 32 045 | -25.3 |
| 天 津 | 45 | 41 704 | 45 851 | -9.0 |
| 河 北 | 28 | 45 388 | 41 049 | 10.6 |
| 山 西 | 6 | 6 533 | 4 847 | 34.8 |
| 内蒙古 | 2 | 181 | 195 | -7.2 |
| 辽 宁 | 56 | 46 749 | 23 560 | 98.4 |
| 吉 林 | 11 | 18 773 | 5 724 | 228.0 |
| 黑龙江 | 6 | 851 | 608 | 40.0 |
| 上 海 | 37 | 155 402 | 195 566 | -20.5 |
| 江 苏 | 181 | 196 455 | 220 541 | -10.9 |
| 浙 江 | 163 | 83 526 | 97 785 | -14.6 |
| 安 徽 | 30 | 23 303 | 19 803 | 17.7 |
| 福 建 | 41 | 39 284 | 39 754 | -1.2 |
| 江 西 | 8 | 1 811 | 883 | 105.1 |
| 山 东 | 80 | 122 627 | 139 612 | -12.2 |
| 河 南 | 36 | 71 535 | 26 749 | 167.4 |
| 湖 北 | 34 | 27 878 | 20 976 | 32.9 |
| 湖 南 | 29 | 55 898 | 53 980 | 3.6 |
| 广 东 | 301 | 240 798 | 297 272 | -19.0 |
| 广 西 | 11 | 6 092 | 4 428 | 37.6 |
| 海 南 | 1 | 369 | 695 | -46.9 |
| 重 庆 | 29 | 26 768 | 23 361 | 14.6 |
| 四 川 | 19 | 17 185 | 7 074 | 142.9 |
| 贵 州 | 2 | 38 | 26 | 46.2 |
| 云 南 | 6 | 3 171 | 3 220 | -1.5 |
| 西 藏 | 0 | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 7 | 7 440 | 6 615 | 12.5 |
| 甘 肃 | 1 | 1 435 | 2 195 | -34.6 |
| 青 海 | 0 | 0 | 0 | ― |
| 宁 夏 | 2 | 8 | 36 | -77.8 |
| 新 疆 | 9 | 10 162 | 11 450 | -11.2 |
- 数据|新闻联播:中国造船业市场份额连续16年居世界第一
0评论2025-10-14
数据|2025年上半年我国造船三大指标市场份额保持全球领先
2025年1-6月,我国造船完工量2413万载重吨,同比下降3.5%;新接订单量4433万载重吨,同比下降18.2%;截至6月底,手持订单量23454万载重吨,同比增长36.7%。
0评论2025-07-212782
数据|2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%,工业生产者购进价格下降2.9%。
0评论2025-07-101928
- 数据|2025年1—5月份全国房地产市场基本情况
0评论2025-07-10