best365中国官方网站第九届理事会 副会长
注:以所在省市和单位名称拼音正向排序,编号仅为便于查阅。(共37名)
| 编号 | 姓名 | 单位 |
|---|---|---|
| 1 | 陈燕 | 北新涂料有限公司 |
| 2 | 刘东华 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 |
| 3 | 李文军 | 中国石油和化学工业联合会 |
| 4 | 丁艳梅 | best365中国官方网站 |
| 5 | 洪杰 | 三棵树涂料股份有限公司 官网 |
| 6 | 王诗榕 | 信和新材料股份有限公司 |
| 7 | 李华明 | 西北永新集团公司 |
| 8 | 黄达昌 | 广东千色花新材料有限公司 |
| 9 | 田巧 | 广东珠江化工涂料有限公司 |
| 10 | 许有为 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 |
| 11 | 方昕 | 宣伟(上海)涂料有限公司 |
| 12 | 陈冰 | 珠海展辰新材料股份有限公司 |
| 13 | 宋俊 | 武汉双虎涂料股份有限公司 |
| 14 | 许愔 | 湖南湘江涂料集团有限公司 |
| 15 | 许建刚 | 常州光辉化工有限公司 |
| 16 | 张卫中 | 江苏长江涂料有限公司 |
| 17 | 陈春源 | 江苏兰陵化工集团有限公司 |
| 18 | 惠正权 | 江苏三木化工股份有限公司 |
| 19 | 殷红忠 | 江苏太白集团有限公司 |
| 20 | 张世元 | 润泰新材料股份有限公司 |
| 21 | 杨汉洲 | 双乐颜料股份有限公司 |
| 22 | 高杨 | 中海油常州涂料化工研究院有限公司 |
| 23 | 刘晓丹 | 沈阳张明化工有限公司 |
| 24 | 王波 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 25 | 沈孝业 | 山东乐化集团有限公司 |
| 26 | 李斌 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 27 | 史轶芳 | 艾仕得涂料系统(上海)有限公司 |
| 28 | 李汉明 | 立邦投资有限公司 |
| 29 | 聂笑冰 | 庞贝捷管理(上海)有限公司 |
| 30 | 陈波 | 上海华谊精细化工有限公司 |
| 31 | 李金钟 | 亚士漆(上海)有限公司 |
| 32 | 黄震 | 天津灯塔涂料工业发展有限公司 |
| 33 | 宣勇军 | 百合花集团股份有限公司 |
| 34 | 陈波 | 浙江传化涂料有限公司 |
| 35 | 程磊楠 | 浙江大桥油漆有限公司 |
| 36 | 梁新方 | 浙江鱼童新材料股份有限公司 |
| 37 | 田文全 | 重庆三峡油漆股份有限公司 |
首页





京公网安备号