近日美国Coatings Would杂志公布2014年全球顶级涂料制造企业销售额排行榜(2014 Top Companies),中国5家涂企再次入围世界百强。上榜87家公司年销售额均超过1亿美元。其中,美国(18家)、日本(16家),中国、德国、韩国(各5家)5国企业数量居榜单前5。
荷兰阿克苏诺贝尔以133亿美元再拔头筹,美国庞贝捷以127.8亿美元居次席,第三名为德国汉高,销售额为111.74亿美元。
本次中国上榜企业分别为:33名,上海涂料有限公司,销售额5.092亿美元;35名,广东嘉宝莉化工集团有限公司,销售额4.89亿美元;54名,大宝漆,销售额2.325 61亿美元;59名,台湾永记造漆工业股份有限公司,销售额2.15亿美元;76名,叶氏化工集团有限公司,销售额1.46亿美元。
全球顶级涂料制造企业销售额排行榜(Top Companies)是由美国Coatings Would杂志根据全球涂料企业财年涂料、黏合剂、密封剂等相关业务的销售业绩的综合排名,历时多年,在业内极具公信力,基本体现了全球涂料企业当年的整体走势和发展情况。上海涂料、广东嘉宝莉、大宝漆、永记造漆、叶氏化工已连续几年雄踞世界涂企前百强,表明中国涂料企业已逐渐在全球范围内站稳脚跟,也反应了中国巨大的市场需求。
据best365中国官方网站数据统计,2013年,中国涂料总产量达1 303.35万吨,同比增长3.58%,工业总产值3 416.78亿元,同比增长9.51%,早成为名副其实的涂料大国。与国外先进的涂料企业相比,我国涂企在经济实力、产品质量、科研水平、管理基础、市场营销手段等方面都还有相当的差距。只有企业强盛了,行业才能壮大,而越来越多中国涂料企业进入全球顶级涂料制造企业排行榜,必将带动中国涂料的健康发展,推动中国由涂料大国迈向涂料强国。
2014年全球顶级涂料制造企业销售额排行榜(前87名)
| 排名 | 公司名称 |
涂料及相关业务销售额 /百万美元 |
| 1 | AkzoNobel (荷兰) | 13 300 |
| 2 | PPG (美国) | 12 780 |
| 3 | Henkel (德国) | 11 174 |
| 4 | Sherwin-Williams (美国) | 9 340• |
| 5 | Axalta (美国) | 4 300 |
| 6 | RPM (美国) | 4 100 |
| 6 | Valspar (美国) | 4 100 |
| 8 | BASF (德国) | 3 950 |
| 9 | Kansai (日本) | 3 126 |
| 10 | Sika (瑞士) | 3 118 |
| 11 | 3M (美国) | 2 300 |
| 12 | Nippon (日本) | 2 290 |
| 13 | Asian Paints (印度) | 2 080 |
| 14 | H.B. Fuller (美国) | 2 074 |
| 15 | Jotun (挪威) | 1 965 |
| 16 | Masco (美国) | 1 900 |
| 17 | Hempel (丹麦) | 1 699 |
| 18 | Comex Group (墨西哥) | 1 400 |
| 19 | DAW (德国) | 1 300* |
| 20 | Materis (法国) | 1 090* |
| 21 | Shawcor (加拿大) | 1 000 |
| 22 | SK Kaken (日本) | 926.000 |
| 23 | Chugoku Marine Paints (日本) | 889.484 |
| 24 | Tikkurila (芬兰) | 887.900 |
| 25 | Dulux Group (澳大利亚) | 870.000 |
| 26 | KCC (韩国) | 810.000 |
| 27 | Beckers (瑞典) | 700.000 |
| 28 | Dai Nippon Toryo (日本) | 673.000 |
| 29 | Pintuco (哥伦比亚) | 629.990° |
| 30 | Benjamin Moore (美国) | 600.000* |
| 31 | Berger Paints (印度) | 536.000 |
| 32 | Fujikura Kasai (日本) | 521.780 |
| 33 | Shanghai Coatings (中国) | 509.200 |
| 34 | National Paints (约旦) | 493.000* |
| 35 | Carpoly Chemical Group (中国) | 489.000 |
| 36 | Betek (土耳其) | 440.000 |
| 37 | Helios (斯洛文尼亚) | 429.230 |
| 38 | Norroo (韩国) | 424.000 |
| 39 | Ennis-Flint (美国) | 405.000* |
| 40 | Teknos Group (芬兰) | 379.887 |
| 41 | Lord Corp. (美国) | 355.000* |
| 42 | Musashi (日本) | 350.000* |
| 43 | Flugger Group (丹麦) | 345.000 |
| 44 | Niho Toksuhu Toryo (日本) | 321.476 |
| 45 | Kunsul (韩国) | 314.805 |
| 46 | Tiger Coatings (奥地利) | 297.000* |
| 47 | TOA Group (泰国) | 295.000* |
| 47 | Dunn-Edwards (美国) | 290.000 |
| 49 | Kelly-Moore (美国) | 288.200 |
| 50 | JW Ostendorf (德国) | 265.000* |
| 51 | CIN Group (葡萄牙) | 261.000 |
| 52 | Yasar (土耳其) | 255.000 |
| 53 | Shinto (日本) | 240.630 |
| 54 | Taiho Paint (中国) | 232.561 |
| 55 | Pacific Paint Boysen (菲律宾) | 230.000* |
| 55 | Renner Sayerlack (巴西) | 230.000* |
| 57 | Tambour (以色列) | 223.000* |
| 58 | Rock Paint (日本) | 222.610 |
| 59 | Yung Chi (中国台湾) | 215.000* |
| 60 | Looser Holdings (瑞士) | 214.000 |
| 61 | Kikusui Chemical (日本) | 207.000* |
| 62 | Grebe Group (德国) | 190.000* |
| 63 | WEG Tintas (巴西) | 189.586° |
| 64 | Industries Titan (西班牙) | 185.000* |
| 65 | Ace Paint (美国) | 175.000* |
| 66 | Kapci Coatigns (埃及) | 172.000 |
| 67 | Cloverdale Paint (加拿大) | 170.000* |
| 68 | Diamond Vogel (美国) | 168.000* |
| 69 | Natoco (日本) | 162.000 |
| 70 | Tohpe (日本) | 160.000 |
| 71 | NOF metal Coatings (法国) | 160.000* |
| 72 | Whitford Corp. (美国) | 154.000 |
| 73 | Chokwang (韩国) | 153.000 |
| 74 | Russian Coatings (俄罗斯) | 150.500 |
| 75 | Quest Specialty Chemicals (美国) | 149.000 |
| 76 | Yips Chemical (中国) | 146.000 |
| 77 | Asahipen (日本) | 145.000 |
| 78 | Kayalar Kimya (土耳其) | 140.336 |
| 79 | ICA Group (意大利) | 137.000 |
| 80 | Origin Electric (日本) | 136.000* |
| 81 | PACHIN (埃及) | 135.520 |
| 82 | Samwha (韩国) | 133.000 |
| 83 | Empils (俄罗斯) | 125.000* |
| 84 | Boero Group (意大利) | 124.000 |
| 85 | Tnemec (美国) | 123.582 |
| 86 | MIDO Coatings (埃及) | 102.897° |
| 87 | Atomix (日本) | 102.000 |
注:排行基于2013财年涂料、黏合剂、密封剂等相关业务的销售业绩,以美元结算。
美国以外公司的销售额依据该公司本财年结束日期的汇率折算成美元。
对于私人持有的公司未公布销售数字,由Coatings World准确估算,以*标注。
上榜87家公司年销售额均超过1亿美元。
有3家公司首次上榜,以°标注。
(王欢)
首页
分享好友




京公网安备号