2014年1-8月全国涂料产量表(分省市)
单位:吨、%
| 地区 | 企业个数 |
2014年 8月 |
2013年 8月 |
同比(±)/% |
2014年 1-8月 |
2013年 1-8月 |
同比(±)/% |
| 全 国 | 1332 | 1482224 | 1420207 | 4.4 | 10587476 | 9698184 | 9.2 |
| 北 京 | 30 | 19926 | 22219 | -10.3 | 134657 | 144467 | -6.8 |
| 天 津 | 33 | 21638 | 23708 | -8.7 | 180656 | 177281 | 1.9 |
| 河 北 | 30 | 67115 | 67081 | 0.0 | 529384 | 434646 | 21.8 |
| 山 西 | 5 | 3111 | 2988 | 4.1 | 19199 | 18678 | 2.8 |
| 内蒙古 | 3 | 212 | 240 | -11.7 | 1150 | 1053 | 9.2 |
| 辽 宁 | 59 | 50238 | 49396 | 1.7 | 347684 | 336576 | 3.3 |
| 吉 林 | 12 | 7316 | 6649 | 10.0 | 90265 | 77805 | 16.0 |
| 黑龙江 | 7 | 15515 | 4587 | 238.2 | 85766 | 34685 | 147.3 |
| 上 海 | 98 | 183510 | 164320 | 11.7 | 1268731 | 1119271 | 13.4 |
| 江 苏 | 195 | 142009 | 140703 | 0.9 | 1196207 | 1169373 | 2.3 |
| 浙 江 | 119 | 75265 | 67282 | 11.9 | 541074 | 500485 | 8.1 |
| 安 徽 | 54 | 44188 | 36904 | 19.7 | 327902 | 280126 | 17.1 |
| 福 建 | 58 | 52998 | 44816 | 18.3 | 384831 | 314900 | 22.2 |
| 江 西 | 13 | 6468 | 7028 | -8.0 | 51312 | 44175 | 16.2 |
| 山 东 | 66 | 86642 | 92340 | -6.2 | 616800 | 650389 | -5.2 |
| 河 南 | 47 | 73831 | 67064 | 10.1 | 543421 | 502657 | 8.1 |
| 湖 北 | 44 | 32214 | 24511 | 31.4 | 235826 | 195364 | 20.7 |
| 湖 南 | 47 | 111614 | 84497 | 32.1 | 750145 | 599074 | 25.2 |
| 广 东 | 285 | 345342 | 315831 | 9.3 | 2218980 | 2035734 | 9.0 |
| 广 西 | 17 | 16166 | 19529 | -17.2 | 131044 | 137664 | -4.8 |
| 海 南 | 1 | 229 | 275 | -16.7 | 1570 | 1723 | -8.9 |
| 重 庆 | 25 | 18218 | 17897 | 1.8 | 140808 | 134592 | 4.6 |
| 四 川 | 48 | 74980 | 129700 | -42.2 | 562012 | 598725 | -6.1 |
| 贵 州 | 4 | 2986 | 4890 | -38.9 | 22500 | 22490 | 0.0 |
| 云 南 | 7 | 5697 | 5675 | 0.4 | 36808 | 35953 | 2.4 |
| 西 藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 陕 西 | 14 | 17401 | 13794 | 26.2 | 115783 | 91578 | 26.4 |
| 甘 肃 | 4 | 2522 | 2504 | 0.7 | 29703 | 18748 | 58.4 |
| 青 海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 宁 夏 | 1 | 643 | 366 | 75.7 | 3216 | 1753 | 83.5 |
| 新 疆 | 6 | 4228 | 3414 | 23.9 | 20044 | 18219 | 10.0 |
首页
分享好友




京公网安备号