近年来,房地产行业高速发展,房产开发企业进行着大规模的跨地域扩张,房产企业的优胜劣汰进程加快,地产行业正处于整合阶段,部分小地产将难以生存。整个行业的集中度越来越高,全国百强房企的业绩增长愈发充足,企业金额、面积集中度双双提升。
此外,由于房地产市场竞争的加剧以及政府宏观调控等各方面的压力,房地产行业趋向于大规模、高集中的状态发展。因此集中采购的效益对房企快速扩张规模、提供成本优势、有效执行产品战略起着至关重要的作用。据统计,2009年采用集采模式的地产商占总行业的10%,即前200强地产中约有20家做集采项目;到2014年,百强房企中已有超过70%的地产商选择集采模式,200强房地产中进行集中采购的企业占65%。由此可见,集中采购将成为未来房地产企业采购的主要方式,具有很好的发展前景。
附件:200强房地产企业实施集中采购模式的名录。
| 序号 | 地产名称 | 是否实施集中采购模式 |
|---|---|---|
| 1 | 万科企业股份有限公司 | 是 |
| 2 | 恒大地产集团 | 是 |
| 3 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 是 |
| 4 | 大连万达集团股份有限公司 | 是 |
| 5 | 中国海外发展有限公司 | 是 |
| 6 | 绿地控股集团有限公司 | 是 |
| 7 | 龙湖地产有限公司 | 是 |
| 8 | 华润置地有限公司 | 是 |
| 9 | 世茂房地产控股有限公司 | 是 |
| 10 | 富力地产股份有限公司 | 是 |
| 11 | 碧桂园控股有限公司 | 是 |
| 12 | 绿城房地产集团有限公司 | 是 |
| 13 | 金地(集团)股份有限公司 | 是 |
| 14 | 融创中国控股有限公司 | 是 |
| 15 | 招商局地产控股股份有限公司 | 是 |
| 16 | 远洋地产控股有限公司 | 是 |
| 17 | 佳兆业集团控股有限公司 | 否 |
| 18 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 是 |
| 19 | 新城控股集团有限公司 | 是 |
| 20 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 是 |
| 21 | 金科地产集团股份有限公司 | 是 |
| 22 | 雅居乐地产控股有限公司 | 是 |
| 23 | 复地(集团)股份有限公司 | 是 |
| 24 | 中信房地产股份有限公司 | 是 |
| 25 | 融侨集团股份有限公司 | 是 |
| 26 | 建业住宅集团(中国)有限公司 | 否 |
| 27 | 北京金隅嘉业房地产开发有限公司 | 是 |
| 28 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 否 |
| 29 | 亿达集团有限公司 | 否 |
| 30 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 是 |
| 31 | 路劲地产集团有限公司 | 否 |
| 32 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 是 |
| 33 | 农工商房地产(集团)股份有限公司 | 是 |
| 34 | 卓越置业集团有限公司 | 是 |
| 35 | 广州时代地产集团有限公司 | 是 |
| 36 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 是 |
| 37 | 沿海绿色家园集团 | 否 |
| 38 | 重庆隆鑫地产(集团)有限公司 | 否 |
| 39 | 上海城开(集团)有限公司 | 是 |
| 40 | 重庆协信控股(集团)有限公司 | 否 |
| 41 | 建发房地产集团有限公司 | 是 |
| 42 | 福建正荣集团有限公司 | 是 |
| 43 | 海亮地产控股集团有限公司 | 是 |
| 44 | 禹洲地产股份有限公司 | 是 |
| 45 | 龙光地产控股有限公司 | 是 |
| 46 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 是 |
| 47 | 景瑞地产(集团)股份有限公司 | 是 |
| 48 | 浙江佳源房地产集团有限公司 | 是 |
| 49 | 浙江昆仑置业集团有限公司 | 是 |
| 50 | 上海三盛宏业投资集团 | 是 |
| 51 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 是 |
| 52 | 首创置业股份有限公司 | 是 |
| 53 | 联发集团有限公司 | 是 |
| 54 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 是 |
| 55 | 金融街控股股份有限公司 | 是 |
| 56 | 阳光城集团股份有限公司 | 是 |
| 57 | 颐和地产集团 | 是 |
| 58 | 上海证大房地产有限公司 | 否 |
| 59 | 越秀地产股份有限公司 | 是 |
| 60 | 宁波奥克斯置业有限公司 | 是 |
| 61 | SOHO中国有限公司 | 是 |
| 62 | 恒盛地产控股有限公司 | 是 |
| 63 | 合生创展集团有限公司 | 是 |
| 64 | 宝龙地产控股有限公司 | 是 |
| 65 | 奥宸地产(集团)有限公司 | 是 |
| 66 | 中骏置业控股有限公司 | 是 |
| 67 | 重庆新鸥鹏地产(集团)有限公司 | 否 |
| 68 | 朗诗集团股份有限公司 | 是 |
| 69 | 上置集团有限公司 | 是 |
| 70 | 上海城建置业发展有限公司 | 是 |
| 71 | 合景泰富地产控股有限公司 | 是 |
| 72 | 中建地产 | 是 |
| 73 | 南京栖霞建设股份有限公司 | 否 |
| 74 | 花样年控股集团有限公司 | 是 |
| 75 | 厦门海投房地产有限公司 | 是 |
| 76 | 新湖中宝股份有限公司 | 是 |
| 77 | 西安紫薇地产开发有限公司 | 否 |
| 78 | 雨润控股集团有限公司 | 否 |
| 79 | 西安天朗地产集团有限公司 | 否 |
| 80 | 宁夏亘元房地产开发有限公司 | 否 |
| 81 | 上海建工房产有限公司 | 是 |
| 82 | 四川蓝光和骏实业股份有限公司 | 否 |
| 83 | 金辉集团有限公司 | 是 |
| 84 | 浙江祥生房地产开发有限公司 | 是 |
| 85 | 深业集团有限公司 | 否 |
| 86 | 新疆华源实业(集团)有限公司 | 是 |
| 87 | 上海城投置地(集团)有限公司 | 是 |
| 88 | 中锐地产集团 | 否 |
| 89 | 君华集团有限公司 | 否 |
| 90 | 广西荣和集团 | 是 |
| 91 | 鸿坤地产集团 | 是 |
| 92 | 重庆泽京房地产开发有限公司 | 否 |
| 93 | 天山房地产开发有限公司 | 否 |
| 94 | 上海鹏欣房地产(集团)有限公司 | 否 |
| 95 | 龙记地产集团股份有限公司 | 否 |
| 96 | 泉舜集团有限公司 | 否 |
| 97 | 武汉中央商务区城建开发有限公司 | 否 |
| 98 | 上海市上投房地产有限公司 | 否 |
| 99 | 天同宏基集团股份有限公司 | 否 |
| 100 | 大华(集团)有限公司 | 是 |
| 101 | 贵州宏立城集团 | 否 |
| 102 | 鲁能置业集团有限公司 | 否 |
| 103 | 中铁置业集团有限公司 | 是 |
| 104 | 中渝置地控股有限公司 | 否 |
| 105 | 星河湾地产控股有限公司 | 是 |
| 106 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 是 |
| 107 | 方兴地产(中国)有限公司 | 否 |
| 108 | 天津泰达建设集团有限公司 | 否 |
| 109 | 瑞安房地产有限公司 | 否 |
| 110 | 浙江置业房产集团有限公司 | 是 |
| 111 | 明发集团有限公司 | 否 |
| 112 | 苏宁环球股份有限公司 | 是 |
| 113 | 升龙投资集团有限公司 | 否 |
| 114 | 云南俊发房地产有限责任公司 | 否 |
| 115 | 冠城大通股份有限公司 | 否 |
| 116 | 金泰地产集团 | 是 |
| 117 | 中天城投集团股份有限公司 | 是 |
| 118 | 润地利房地产投资集团有限公司 | 是 |
| 119 | 北京住总集团有限公司 | 否 |
| 120 | 蓝鼎控股集团 | 否 |
| 121 | 中国奥园地产集团股份有限公司 | 是 |
| 122 | 昆明城建房地产开发股份有限公司 | 否 |
| 123 | 广州市敏捷投资有限公司 | 是 |
| 124 | 深圳市星河房地产开发有限公司 | 是 |
| 125 | 莱蒙国际集团有限公司 | 否 |
| 126 | 鑫苑(中国)置业有限公司 | 是 |
| 127 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 是 |
| 128 | 华远地产股份有限公司 | 否 |
| 129 | 五矿建设有限公司 | 否 |
| 130 | 北京融科智地房地产开发有限公司 | 否 |
| 131 | 世纪金源集团有限公司 | 是 |
| 132 | 珠海华发实业股份有限公司 | 是 |
| 133 | 阳光100集团有限公司 | 是 |
| 134 | 上海绿洲投资控股集团有限公司 | 是 |
| 135 | 正源房地产开发有限公司 | 否 |
| 136 | 美的地产发展集团 | 是 |
| 137 | 中体产业集团股份有限公司 | 否 |
| 138 | 广州广电房地产开发集团 | 否 |
| 139 | 盛高置地(控股)有限公司 | 否 |
| 140 | 广东中颐投资集团有限公司(海伦堡) | 是 |
| 141 | 深圳香江控股股份有限公司 | 是 |
| 142 | 南益地产集团有限公司 | 否 |
| 143 | 昆明诺仕达企业(集团)有限公司 | 否 |
| 144 | 中华企业股份有限公司 | 否 |
| 145 | 厦门国贸地产有限公司 | 否 |
| 146 | 东渡国际(集团)有限公司 | 否 |
| 147 | 宁波房地产股份有限公司 | 是 |
| 148 | 黑龙江宝宇房地产开发(集团)公司 | 否 |
| 149 | 福星惠誉房地产有限公司 | 否 |
| 150 | 广东珠江投资股份有限公司 | 是 |
| 151 | 置信房地产开发有限公司 | 是 |
| 152 | 沈阳宏发房屋开发有限公司 | 是 |
| 153 | 河南正商置业有限公司 | 是 |
| 154 | 同景集团有限公司 | 是 |
| 155 | 成都万华房地产开发有限公司 | 否 |
| 156 | 新疆广汇房地产开发有限公司 | 否 |
| 157 | 深圳华强新城市发展有限公司 | 是 |
| 158 | 北京和裕房地产开发有限公司 | 是 |
| 159 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 | 是 |
| 160 | 中冶置业有限责任公司 | 是 |
| 161 | 厦门象屿建设集团有限责任公司 | 否 |
| 162 | 鲁商置业股份有限公司 | 否 |
| 163 | 浙江中大集团股份有限公司 | 是 |
| 164 | 名流置业集团股份有限公司 | 是 |
| 165 | 河南正弘置业有限公司 | 是 |
| 166 | 和昌地产集团 | 是 |
| 167 | 北京万通地产股份有限公司 | 是 |
| 168 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 是 |
| 169 | 上海三湘股份有限公司 | 否 |
| 170 | 百步亭集团有限公司 | 否 |
| 171 | 嘉凯城集团股份有限公司 | 否 |
| 172 | 淮矿地产有限责任公司 | 否 |
| 173 | 金都房产集团有限公司 | 是 |
| 174 | 亿城集团股份有限公司 | 是 |
| 175 | 保亿置业集团有限公司 | 是 |
| 176 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 是 |
| 177 | 坤和建设集团有限公司 | 是 |
| 178 | 上海中星(集团)有限公司 | 是 |
| 179 | 北京北辰实业股份有限公司 | 是 |
| 180 | 泰禾集团股份有限公司 | 是 |
| 181 | 安徽高速地产集团有限公司 | 是 |
| 182 | 北京国华置业有限公司 | 是 |
| 183 | 华南城控股有限公司 | 是 |
| 184 | 中惠熙元房地产集团有限公司 | 否 |
| 185 | 广东珠光集团有限公司 | 是 |
| 186 | 湖北长城建设实业有限公司 | 是 |
| 187 | 云南金马源房地产开发(集团)有限公司 | 否 |
| 188 | 重庆晋愉地产(集团)股份有限公司 | 否 |
| 189 | 北京科技园建设(集团)股份有限公司 | 是 |
| 190 | 银城地产集团股份有限公司 | 是 |
| 191 | 青建集团股份公司 | 否 |
| 192 | 福建三盛房地产开发有限公司 | 是 |
| 193 | 德信控股集团有限公司 | 是 |
| 194 | 成都森宇实业集团有限公司 | 否 |
| 195 | 滕州市房地产综合开发公司 | 否 |
| 196 | 云南龙宇房地产开发有限公司 | 是 |
| 197 | 江苏吴中地产集团有限公司 | 是 |
| 198 | 杭州开元房地产集团有限公司 | 是 |
| 199 | 浙江广厦股份有限公司 | 是 |
| 200 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 是 |
首页
分享好友




京公网安备号