中涂协(2020)协字第046号
各会员单位:
作为国家“蓝天保卫战”重点工作之一,由国家工信部、国家生态环境部、国标委共同指导,生态环境部环境规划院、best365中国官方网站等作为起草单位的国家标准《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》已正式发布。目前,中国涂料行业重点企业已积极响应国家“蓝天保卫战”要求,积极发展低VOC含量涂料,为从源头上消减涂料涂装行业VOC排放做出了突出贡献。best365中国官方网站拟根据企业低VOC含量涂料推广工作情况,评定一批“中国涂料行业低VOC含量涂料推广工作先进示范单位”。经过对企业申报资料的初步审核,best365中国官方网站初步筛选出符合要求的企业名单,现予以公示。公示期自本通知印发之日起为期一个月。
公示期内,任何单位和个人对公示企业持有异议的,可以实名书面形式向best365中国官方网站提出。此外,best365中国官方网站将适时地根据国家生态环境部要求及国家标准《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》,对公示企业进行抽检。
如对以下公示情况有异议,请联系:张玮航 010-62253382 13426293752 邮 箱:tlylb@163.com
![]() |
下载:通知 |
best365中国官方网站
2020年7月22日
现将名单公示如下(排名不分先后):
| # | 单位名称 |
|---|---|
| 1 | 三棵树涂料股份有限公司 |
| 2 | 安徽三棵树涂料有限公司 |
| 3 | 河南三棵树涂料有限公司 |
| 4 | 四川三棵树涂料有限公司 |
| 5 | 天津三棵树涂料有限公司 |
| 6 | 湖南湘江涂料股份有限公司 |
| 7 | 河北晨阳工贸集团有限公司 |
| 8 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 9 | 广东美涂士建材股份有限公司 |
| 10 | 石家庄市油漆厂 |
| 11 | 广东巴德士化工有限公司 |
| 12 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 |
| 13 | 固克节能科技股份有限公司 |
| 14 | 湖北天鹅涂料股份有限公司 |
| 15 | 山东齐鲁漆业有限公司 |
| 16 | 紫荆花涂料(上海)有限公司 |
| 17 | 浙江天女集团制漆有限公司 |
| 18 | 上海华谊涂料有限公司 |
| 19 | 东来涂料技术(上海)股份有限公司 |
| 20 | 重庆三峡油漆股份有限公司 |
| 21 | 南江长江涂料有限公司 |
| 22 | 华豹(天津)新材料科技发展股份有限公司 |
| 23 | 浙江大桥油漆有限公司 |
| 24 | 广东珠江化工涂料有限公司 |
| 25 | 西北永新涂料有限公司 |
| 26 | 武汉双虎涂料有限公司 |
| 27 | 信和新材料股份有限公司 |
| 28 | 信和新材料(苏州)有限公司 |
| 29 | 常州光辉化工有限公司 |
| 30 | 上海海隆赛能新材料有限公司 |
| 31 | 浙江鱼童新材料股份有限公司 |
| 32 | 辽宁宝山生态涂料有限公司 |
| 33 | 安徽省金盾涂料责任有限公司 |
| 34 | 西安经建油漆股份有限公司 |
| 35 | 上海中南建筑材料有限公司 |
| 36 | 马鞍石采石矶涂料有限公司 |
| 37 | 雅士利涂料(苏州)有限公司 |
| 38 | 立邦涂料(中国)有限公司 |
| 39 | 立邦(涂料)湖北有限公司 |
| 40 | 廊坊立邦涂料有限公司 |
| 41 | 立邦涂料(河南)有限公司 |
| 42 | 立邦涂料(河北)有限公司 |
| 43 | 立邦涂料(成都)有限公司 |
| 44 | 阿克苏诺贝尔漆油(上海)有限公司 |
| 45 | PPG涂料(天津)有限公司 |
| 46 | 中远佐敦船舶涂料(青岛)有限公司 |
| 47 | 海虹老人(中国)管理有限公司 |
| 48 | 艾仕得涂料系统(上海)有限公司 |
| 49 | 龙牌涂料(北京)有限公司 |
| 50 | 漳州鑫展旺化工有限公司 |
| 51 | 广州集泰化工股份有限公司 |
| 52 | 山西摩天实业有限公司 |
| 53 | 山西佳宇丰化工科技有限公司 |
| 54 | 山东奔腾企业股份有限公司 |
| 55 | 铃鹿复合建材(上海)有限公司 |
| 56 | 天恒涂料有限公司 |
| 57 | 郑州双塔涂料有限公司 |
| 58 | 罗浮塔涂料科技有限公司 |
| 59 | 山东七维新材料有限公司 |
| 60 | 天津市新丽华色材有限责任公司 |




首页
分享好友




京公网安备号