为深入贯彻习近平总书记关于健全技能人才培养、使用、评价、激励制度的重要指示精神。贯彻落实国务院出台的《关于推行终身职业技能培训制度的意见》的人才强国战略、推行终身职业技能培训制度的具体体现,同时也是《中国涂料行业科技创新白皮书》全面推动中国涂料行业人才培养、引领行业转型升级和结构调整的具体要求,引导行业职业技能教育健康发展的方向。
best365中国官方网站自开通上线了中国涂料在线教育平台,通过与英国涂料联合会全面合作,选用在欧洲成功运行几十年的涂料教育经典课程教材,结合我国涂料行业对人才的需求,以提升从业人员职业能力为核心,充分发挥“互联网+教育”的优势,开启涂料行业职业教育改革发展的新征程。在政策利好、产业升级和教育信息化的大背景下,在涂料行业全面开展从业人员职业技能培训,提升从业人员技术创新能力和核心竞争力。现开展的在线教育培训校对开通了57个模块课程,5个涂料生产工理论等级课程,41位涂料行业资深专家教授全方位地为学员提供专业的教学指导,并将互助学习贯穿课堂内外,学生通过选择指导教师,可以实现学习指导、答疑解惑、技术交流全方位服务。学习过程中的问题都可以通过与教师的互动交流及时得到解答,课程内辅以自我测评和计算机测评,以及课后作业和导师测评,让学员能够及时评价学习的效果,是提升从业能力的有效途径。
2021年best365中国官方网站特有工种职业技能认定站进行了入厂认定等方便举措:企业参与认定员工达到一定人数,经现场考察符合认定条件,可以派员进行入厂开展认定工作。此项举措大大降低了企业员工认定的成本,推出后得到涂料企业积极响应。已开展取得涂料行业从业人员317人,合格人员300人,通过率达到近95%。取得了十分优异的成果。
认定合格人员统计表
| 序号 | 姓名 | 鉴定级别 | 单位 |
| 1 | 王庆军 | 一级 | 山东齐鲁漆业有限公司 |
| 2 | 李明泽 | 一级 | 山东齐鲁漆业有限公司 |
| 3 | 沈孝忠 | 二级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 4 | 王爱民 | 二级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 5 | 吴祥增 | 二级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 6 | 何春廷 | 二级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 7 | 王福新 | 二级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 8 | 沈继涛 | 二级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 9 | 沈继祥 | 二级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 10 | 王志良 | 二级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 11 | 赵文义 | 二级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 12 | 闫世钢 | 二级 | 山东齐鲁漆业有限公司 |
| 13 | 李宁 | 二级 | 山东齐鲁漆业有限公司 |
| 14 | 施文斌 | 二级 | 上海华谊涂料有限公司 |
| 15 | 杨建伟 | 二级 | 上海华谊涂料有限公司 |
| 16 | 张磊 | 二级 | 上海华谊涂料有限公司 |
| 17 | 齐祥昭 | 二级 | best365中国官方网站 |
| 18 | 白林全 | 二级 | 信和新材料股份有限公司 |
| 19 | 黄超强 | 二级 | 信和新材料股份有限公司 |
| 20 | 谢争弟 | 二级 | 信和新材料股份有限公司 |
| 21 | 李小平 | 二级 | 信和新材料股份有限公司 |
| 22 | 龙小雄 | 二级 | 信和新材料股份有限公司 |
| 23 | 王永涛 | 二级 | 信和新材料股份有限公司 |
| 24 | 张 凯 | 二级 | 信和新材料股份有限公司 |
| 25 | 张圣石 | 二级 | 信和新材料股份有限公司 |
| 26 | 王 磊 | 二级 | 信和新材料股份有限公司 |
| 27 | 徐华明 | 二级 | 信和新材料股份有限公司 |
| 28 | 赵祥龙 | 二级 | 信和新材料股份有限公司 |
| 29 | 尹先元 | 二级 | 信和新材料股份有限公司 |
| 30 | 廖水生 | 二级 | 信和新材料股份有限公司 |
| 31 | 陈进发 | 二级 | 信和新材料股份有限公司 |
| 32 | 周显亮 | 二级 | 浙江厦光涂料有限公司 |
| 33 | 周孔良 | 二级 | 浙江厦光涂料有限公司 |
| 34 | 满宝伟 | 三级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 35 | 李秀宝 | 三级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 36 | 于宏良 | 三级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 37 | 宋金平 | 三级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 38 | 刘超 | 三级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 39 | 王能 | 三级 | 浙江厦光涂料有限公司 |
| 40 | 吴指军 | 三级 | 浙江厦光涂料有限公司 |
| 41 | 王禄云 | 四级 | 安徽省金盾涂料有限责任公司 |
| 42 | 黄海波 | 四级 | 安徽省金盾涂料有限责任公司 |
| 43 | 郭宝 | 四级 | 安徽省金盾涂料有限责任公司 |
| 44 | 陶然 | 四级 | 安徽省金盾涂料有限责任公司 |
| 45 | 潘广龙 | 四级 | 安徽省金盾涂料有限责任公司 |
| 46 | 尤庆路 | 四级 | 安徽省金盾涂料有限责任公司 |
| 47 | 糜泽林 | 四级 | 安徽省金盾涂料有限责任公司 |
| 48 | 糜泽文 | 四级 | 安徽省金盾涂料有限责任公司 |
| 49 | 糜子文 | 四级 | 安徽省金盾涂料有限责任公司 |
| 50 | 赵培春 | 四级 | 安徽省金盾涂料有限责任公司 |
| 51 | 徐道兵 | 四级 | 安徽省金盾涂料有限责任公司 |
| 52 | 刘兴忠 | 四级 | 安徽省金盾涂料有限责任公司 |
| 53 | 张德鹏 | 四级 | 安徽省金盾涂料有限责任公司 |
| 54 | 张磊 | 四级 | 安徽省金盾涂料有限责任公司 |
| 55 | 俞妍 | 四级 | 慈溪市昊天涂料有限公司 |
| 56 | 励青峰 | 四级 | 慈溪市昊天涂料有限公司 |
| 57 | 张学才 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 58 | 淦家新 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 59 | 张鹏 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 60 | 刘斌 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 61 | 张锡伟 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 62 | 崔云霞 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 63 | 冯晓 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 64 | 马国光 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 65 | 付金明 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 66 | 满宝国 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 67 | 张超 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 68 | 刘波 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 69 | 姚元科 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 70 | 吴文格 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 71 | 李鹏程 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 72 | 王彬 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 73 | 吴克俊 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 74 | 王征 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 75 | 刘厚利 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 76 | 付金山 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 77 | 刘雷雷 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 78 | 王公胜 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 79 | 崔少波 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 80 | 段伟龙 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 81 | 冯文江 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 82 | 刘锡慧 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 83 | 冉冉 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 84 | 徐念龙 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 85 | 孙明运 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 86 | 曹琪 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 87 | 毕研征 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 88 | 王冬兴 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 89 | 杨伟伟 | 四级 | 海洋化工研究院有限公司 |
| 90 | 王新天 | 四级 | 河北霍夫曼新材料科技有限公司 |
| 91 | 夏秀军 | 四级 | 河北霍夫曼新材料科技有限公司 |
| 92 | 李晋源 | 四级 | 河北霍夫曼新材料科技有限公司 |
| 93 | 刘爽 | 四级 | 河北霍夫曼新材料科技有限公司 |
| 94 | 王晓伟 | 四级 | 河北霍夫曼新材料科技有限公司 |
| 95 | 李娜 | 四级 | 河北霍夫曼新材料科技有限公司 |
| 96 | 杨晓锋 | 四级 | 河北霍夫曼新材料科技有限公司 |
| 97 | 胡晓飞 | 四级 | 河北霍夫曼新材料科技有限公司 |
| 98 | 秦立宁 | 四级 | 河北霍夫曼新材料科技有限公司 |
| 99 | 刘小雪 | 四级 | 河北霍夫曼新材料科技有限公司 |
| 100 | 夏媛媛 | 四级 | 河北霍夫曼新材料科技有限公司 |
| 101 | 施英 | 四级 | 河北霍夫曼新材料科技有限公司 |
| 102 | 高伟华 | 四级 | 河北霍夫曼新材料科技有限公司 |
| 103 | 刘盼 | 四级 | 河北霍夫曼新材料科技有限公司 |
| 104 | 李源 | 四级 | 河北霍夫曼新材料科技有限公司 |
| 105 | 吴道金 | 四级 | 河北霍夫曼新材料科技有限公司 |
| 106 | 李雪松 | 四级 | 河北霍夫曼新材料科技有限公司 |
| 107 | 常云龙 | 四级 | 河北霍夫曼新材料科技有限公司 |
| 108 | 利苑婷 | 四级 | 河北霍夫曼新材料科技有限公司 |
| 109 | 刘海波 | 四级 | 河北霍夫曼新材料科技有限公司 |
| 110 | 陈洪 | 四级 | 江西添光钛业有限公司 |
| 111 | 潘俊巧 | 四级 | 宁波杭州湾新区大宅门新型材料 |
| 112 | 江科辉 | 四级 | 宁波昊鑫裕隆新材料有限公司 |
| 113 | 夏贝妮 | 四级 | 宁波昊鑫裕隆新材料有限公司 |
| 114 | 卓立 | 四级 | 宁波昊鑫裕隆新材料有限公司 |
| 115 | 徐文军 | 四级 | 宁波康曼丝涂料有限公司 |
| 116 | 顾陈安 | 四级 | 宁波润博建材涂料有限公司 |
| 117 | 左伏明 | 四级 | 宁波润博建材涂料有限公司 |
| 118 | 胡可可 | 四级 | 宁波市奉化方舟油漆调色厂 |
| 119 | 董世旦 | 四级 | 宁波市奉化方舟油漆调色厂 |
| 120 | 张洋洋 | 四级 | 宁波宣伯环保科技有限公司 |
| 121 | 李晶 | 四级 | 山东奔腾漆业股份有限公司 |
| 122 | 韩涛 | 四级 | 山东奔腾漆业股份有限公司 |
| 123 | 武传书 | 四级 | 山东奔腾漆业股份有限公司 |
| 124 | 朱兴明 | 四级 | 山东奔腾漆业股份有限公司 |
| 125 | 齐毅康 | 四级 | 山东奔腾漆业股份有限公司 |
| 126 | 饶计群 | 四级 | 山东奔腾漆业股份有限公司 |
| 127 | 王思潇 | 四级 | 山东奔腾漆业股份有限公司 |
| 128 | 张文 | 四级 | 山东奔腾漆业股份有限公司 |
| 129 | 张华东 | 四级 | 山东奔腾漆业股份有限公司 |
| 130 | 郭娟娟 | 四级 | 山东奔腾漆业股份有限公司 |
| 131 | 康东亚 | 四级 | 山东奔腾漆业股份有限公司 |
| 132 | 孙长洲 | 四级 | 山东奔腾漆业股份有限公司 |
| 133 | 刘艳 | 四级 | 山东奔腾漆业股份有限公司 |
| 134 | 王加麟 | 四级 | 山东奔腾漆业股份有限公司 |
| 135 | 刘芳 | 四级 | 山东奔腾漆业股份有限公司 |
| 136 | 冯玉升 | 四级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 137 | 李玉攀 | 四级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 138 | 杜华娟 | 四级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 139 | 赵登海 | 四级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 140 | 刘香梅 | 四级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 141 | 秦海伟 | 四级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 142 | 韩庆文 | 四级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 143 | 陶宁 | 四级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 144 | 赵永增 | 四级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 145 | 陶继胜 | 四级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 146 | 刘文凯 | 四级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 147 | 沈继婷 | 四级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 148 | 姜显华 | 四级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 149 | 张汝才 | 四级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 150 | 王坤 | 四级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 151 | 刘迎辉 | 四级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 152 | 韩建军 | 四级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 153 | 王文涛 | 四级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 154 | 沈继雨 | 四级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 155 | 赵春 | 四级 | 山东齐鲁漆业有限公司 |
| 156 | 王亭亭 | 四级 | 山东齐鲁漆业有限公司 |
| 157 | 刘爱军 | 四级 | 山东齐鲁漆业有限公司 |
| 158 | 孙振龙 | 四级 | 山东齐鲁漆业有限公司 |
| 159 | 王晓庆 | 四级 | 山东齐鲁漆业有限公司 |
| 160 | 韩洪太 | 四级 | 山东齐鲁漆业有限公司 |
| 161 | 季立全 | 四级 | 山东齐鲁漆业有限公司 |
| 162 | 孙曙光 | 四级 | 山东齐鲁漆业有限公司 |
| 163 | 苏怀敬 | 四级 | 山东齐鲁漆业有限公司 |
| 164 | 韩庆文 | 四级 | 山东齐鲁漆业有限公司 |
| 165 | 隋振奎 | 四级 | 山东齐鲁漆业有限公司 |
| 166 | 陆洋 | 四级 | 上海华谊涂料有限公司 |
| 167 | 沈亮 | 四级 | 上海华谊涂料有限公司 |
| 168 | 李宁仕 | 四级 | 上海华谊涂料有限公司 |
| 169 | 陈怀康 | 四级 | 上海华谊涂料有限公司 |
| 170 | 龚进 | 四级 | 上海华谊涂料有限公司 |
| 171 | 盛琳辉 | 四级 | 上海华谊涂料有限公司 |
| 172 | 沈春华 | 四级 | 上海华谊涂料有限公司 |
| 173 | 周震宇 | 四级 | 上海华谊涂料有限公司 |
| 174 | 刘逸昕 | 四级 | 上海华谊涂料有限公司 |
| 175 | 杨挺秀 | 四级 | 上海华谊涂料有限公司 |
| 176 | 翟世凡 | 四级 | 上海华谊涂料有限公司 |
| 177 | 牛亮 | 四级 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 |
| 178 | 吉冬亮 | 四级 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 |
| 179 | 钱汇 | 四级 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 |
| 180 | 沈小龙 | 四级 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 |
| 181 | 王昊 | 四级 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 |
| 182 | 黄伟 | 四级 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 |
| 183 | 蒋永 | 四级 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 |
| 184 | 盛伟康 | 四级 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 |
| 185 | 汪中伟 | 四级 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 |
| 186 | 卢月 | 四级 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 |
| 187 | 李连才 | 四级 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 |
| 188 | 孙海兵 | 四级 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 |
| 189 | 李磨 | 四级 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 |
| 190 | 陆俊岭 | 四级 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 |
| 191 | 仇龙飞 | 四级 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 |
| 192 | 刘琦 | 四级 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 |
| 193 | 周杨 | 四级 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 |
| 194 | 俞士国 | 四级 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 |
| 195 | 陈敏 | 四级 | 西北永新涂料有限公司 |
| 196 | 狄正文 | 四级 | 西北永新涂料有限公司 |
| 197 | 段文晶 | 四级 | 西北永新涂料有限公司 |
| 198 | 郭强 | 四级 | 西北永新涂料有限公司 |
| 199 | 李健 | 四级 | 西北永新涂料有限公司 |
| 200 | 李小华 | 四级 | 西北永新涂料有限公司 |
| 201 | 潘燕 | 四级 | 西北永新涂料有限公司 |
| 202 | 彭方 | 四级 | 西北永新涂料有限公司 |
| 203 | 齐平安 | 四级 | 西北永新涂料有限公司 |
| 204 | 陶敢坤 | 四级 | 西北永新涂料有限公司 |
| 205 | 王斌 | 四级 | 西北永新涂料有限公司 |
| 206 | 王强 | 四级 | 西北永新涂料有限公司 |
| 207 | 王瑞 | 四级 | 西北永新涂料有限公司 |
| 208 | 王钢 | 四级 | 西北永新涂料有限公司 |
| 209 | 席佩峰 | 四级 | 西北永新涂料有限公司 |
| 210 | 张国伟 | 四级 | 西北永新涂料有限公司 |
| 211 | 任玺国 | 四级 | 西北永新涂料有限公司 |
| 212 | 袁振文 | 四级 | 西北永新涂料有限公司 |
| 213 | 陈聪 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 214 | 王喜红 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 215 | 赵兴 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 216 | 冯亚 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 217 | 傅文杰 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 218 | 赵兰 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 219 | 朱于 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 220 | 喻艳文 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 221 | 肖益芳 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 222 | 刘剑 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 223 | 聂群 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 224 | 王力 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 225 | 王小龙 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 226 | 蒋富军 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 227 | 彭学吾 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 228 | 黄进 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 229 | 曹赞 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 230 | 张武兵 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 231 | 汪丹 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 232 | 廖中广 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 233 | 吴志星 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 234 | 伍慧生 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 235 | 杨誉芳 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 236 | 袁昆 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 237 | 宁霆 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 238 | 袁春林 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 239 | 张威 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 240 | 张军 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 241 | 李超 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 242 | 黎小英 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 243 | 孙清云 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 244 | 曾柳 | 四级 | 湘江涂料科技有限公司 |
| 245 | 甘海国 | 四级 | 浙江厦光涂料有限公司 |
| 246 | 龚城池 | 四级 | 浙江厦光涂料有限公司 |
| 247 | 王爱梅 | 五级 | 安徽省金盾涂料有限责任公司 |
| 248 | 徐银坤 | 五级 | 安徽省金盾涂料有限责任公司 |
| 249 | 戴连海 | 五级 | 安徽省金盾涂料有限责任公司 |
| 250 | 迟逸 | 五级 | 宁波昊鑫裕隆新材料有限公司 |
| 251 | 黄佳瑜 | 五级 | 宁波昊鑫裕隆新材料有限公司 |
| 252 | 张玲玲 | 五级 | 宁波昊鑫裕隆新材料有限公司 |
| 253 | 赵宏辉 | 五级 | 宁波昊鑫裕隆新材料有限公司 |
| 254 | 沈宁 | 五级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 255 | 刘振忠 | 五级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 256 | 牟豪南 | 五级 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
| 257 | 褚竹竹 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 258 | 南大刚 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 259 | 来耀东 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 260 | 刘洋 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 261 | 陈林权 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 262 | 李云雷 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 263 | 程涛 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 264 | 冯东旭 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 265 | 郭晓龙 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 266 | 解雷明 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 267 | 李昌龙 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 268 | 刘于淘 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 269 | 张家玮 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 270 | 邢启 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 271 | 彭奔 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 272 | 陈肖宇 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 273 | 王武学 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 274 | 薛飞龙 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 275 | 康永社 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 276 | 焦玮冰 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 277 | 何承平 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 278 | 郭瑞涛 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 279 | 高敏 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 280 | 田嘉心 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 281 | 杨鹏 | 五级 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
| 282 | 郭振华 | 五级 | 上海华谊涂料有限公司 |
| 283 | 翁杰 | 五级 | 上海华谊涂料有限公司 |
| 284 | 胡明全 | 五级 | 上海华谊涂料有限公司 |
| 285 | 吴明鹏 | 五级 | 上海华谊涂料有限公司 |
| 286 | 侯家良 | 五级 | 上海华谊涂料有限公司 |
| 287 | 郑枫锋 | 五级 | 上海华谊涂料有限公司 |
| 288 | 吴德富 | 五级 | 浙江厦光涂料有限公司 |
| 289 | 杨慧平 | 五级 | 浙江厦光涂料有限公司 |
| 290 | 刘华贵 | 五级 | 浙江厦光涂料有限公司 |
| 291 | 叶朦朦 | 五级 | 浙江厦光涂料有限公司 |
| 292 | 林 峰 | 五级 | 浙江厦光涂料有限公司 |
| 293 | 王 浪 | 五级 | 浙江厦光涂料有限公司 |
| 294 | 周孔法 | 五级 | 浙江厦光涂料有限公司 |
| 295 | 黄崇斌 | 五级 | 浙江厦光涂料有限公司 |
| 296 | 黎 健 | 五级 | 浙江厦光涂料有限公司 |
| 297 | 陈 枫 | 五级 | 浙江厦光涂料有限公司 |
| 298 | 潘巧玲 | 五级 | 浙江厦光涂料有限公司 |
| 299 | 吴婷婷 | 五级 | 浙江厦光涂料有限公司 |
| 300 | 李海玲 | 五级 | 浙江厦光涂料有限公司 |
首页
分享好友




京公网安备号