| 建筑涂料 | ||||
| 6月 | 1-6月累计 | |||
| 地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
| 全国 | 171566 | 9.9 | 850630 | 16.4 |
| 北京 | 7528 | 37.8 | 31242 | 44.6 |
| 天津 | 723 | -20.4 | 4306 | -24.7 |
| 河北 | 12831 | 15.4 | 60145 | 7.4 |
| 山西 | 1042 | -43.6 | 3201 | -70.7 |
| 内蒙古 | 570 | 0 | 830 | 0 |
| 辽宁 | 3737 | 157.7 | 14101 | 117.9 |
| 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龙江 | 96 | 6.7 | 135 | 8 |
| 上海 | 25636 | -1.4 | 137677 | 7.6 |
| 江苏 | 22045 | 6.2 | 113256 | 13 |
| 浙江 | 11668 | 25.2 | 52391 | 31.2 |
| 安徽 | 378 | 18.9 | 1925 | 17.4 |
| 福建 | 3224 | -77.4 | 34152 | -5.4 |
| 江西 | 152 | 102.7 | 848 | 26 |
| 山东 | 26060 | 83.2 | 91801 | 47.3 |
| 河南 | 3902 | -7.9 | 29751 | 18 |
| 湖北 | 1698 | 12.4 | 8580 | 23.3 |
| 湖南 | 11565 | 28.4 | 58235 | 20.6 |
| 广东 | 33612 | 10.2 | 186267 | 19.4 |
| 广西 | 470 | -6 | 2280 | -13 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 3993 | 5.2 | 16561 | -12.5 |
| 四川 | 123 | 51.7 | 455 | 9.4 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 325 | 10.5 | 1598 | -10.9 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 24 | -61.3 | 301 | 13.6 |
| 甘肃 | 12 | 20 | 134 | 16.5 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 152 | -30.3 | 460 | -6.5 |
2007年6月全国各省建筑涂料产量统计(吨)
首页
分享好友




京公网安备号