| 建筑涂料 | ||||
| 10月 | 1-10月累计 | |||
| 地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
| 全国 | 162009 | 1.3 | 1514513 | 8.6 |
| 北京 | 6449 | -18.5 | 63959 | 36.2 |
| 天津 | 1055 | 14.4 | 8185 | -15.9 |
| 河北 | 11046 | -5.1 | 106517 | 7.8 |
| 山西 | 1219 | -42.1 | 8605 | -54.4 |
| 内蒙古 | 5610 | 0 | 11163 | 0 |
| 辽宁 | 3110 | -43.5 | 28140 | 46.2 |
| 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龙江 | 266 | 329 | 596 | 38.9 |
| 上海 | 27202 | 8.6 | 252211 | 7.1 |
| 江苏 | 21576 | 14.1 | 195493 | 9.4 |
| 浙江 | 15087 | 52.1 | 128280 | 30.5 |
| 安徽 | 662 | 0.9 | 4936 | 27.6 |
| 福建 | 1896 | -8.6 | 43836 | -48.9 |
| 江西 | 211 | -24.4 | 1531 | 31.3 |
| 山东 | 8207 | -11.6 | 126097 | 17 |
| 河南 | 4278 | -14 | 47026 | 6.9 |
| 湖北 | 1207 | -11.5 | 13893 | 7.9 |
| 湖南 | 8870 | 5.2 | 96100 | 18.7 |
| 广东 | 38236 | -16.2 | 333472 | 8.6 |
| 广西 | 444 | -9.4 | 4021 | -9.5 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重庆 | 4040 | 0.2 | 34207 | -0.3 |
| 四川 | 94 | 38.2 | 809 | 19.5 |
| 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 361 | 29.4 | 2986 | 5.5 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西 | 98 | 308.3 | 553 | 31.4 |
| 甘肃 | 13 | 18.2 | 184 | 17.2 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆 | 775 | 89 | 1713 | -10.9 |
2007年10月全国各省建筑涂料产量统计 (单位:吨)
首页
分享好友




京公网安备号