具体数量如下表所示(数量单位:千克,金额单位:美元)
| 产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
| 台湾省 | 16611000 | $31,369,987.00 | 0 | $0.00 |
| 俄罗斯联邦 | 6813750 | $13,380,458.00 | 0 | $0.00 |
| 美国 | 5686262 | $11,218,037.00 | 0 | $0.00 |
| 新加坡 | 4890580 | $8,913,741.00 | 0 | $0.00 |
| 韩国 | 4810000 | $9,047,867.00 | 0 | $0.00 |
| 西班牙 | 4398000 | $8,675,928.00 | 0 | $0.00 |
| 日本 | 4344375 | $7,925,137.00 | 0 | $0.00 |
| 荷兰 | 20000 | $39,600.00 | 0 | $0.00 |
| 澳大利亚 | 400 | $1,224.00 | 0 | $0.00 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | $0.00 | 750000 | $1,351,191.00 |
| 印度 | 0 | $0.00 | 100 | $219.00 |
| 2007.11 | 47574367 | $90,571,979.00 | 750100 | $1,351,410.00 |
首页
分享好友




京公网安备号