| 地区 | 建筑涂料 | |||
| 企业个数 |
2009年 4月 |
2008年 4月 |
同比(±)/% | |
| 全 国 | 372 | 202 900 | 190 441 | 6.5 |
| 北 京 | 38 | 9 499 | 12 710 | -25.3 |
| 天 津 | 15 | 1 087 | 1 454 | -25.2 |
| 河 北 | 6 | 1 146 | 1 018 | 12.6 |
| 山 西 | 2 | 2 098 | 1 118 | 87.6 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - |
| 辽 宁 | 18 | 12 552 | 2 750 | 356.4 |
| 吉 林 | 5 | 4 329 | 2 544 | 70.2 |
| 黑龙江 | 1 | 3 | 13 | -76.9 |
| 上 海 | 21 | 41 462 | 49 293 | -15.9 |
| 江 苏 | 41 | 24 151 | 20 170 | 19.7 |
| 浙 江 | 40 | 9 408 | 8 754 | 7.5 |
| 安 徽 | 14 | 6 246 | 1 370 | 355.8 |
| 福 建 | 13 | 2 230 | 1 477 | 51.0 |
| 江 西 | 4 | 799 | 250 | 219.4 |
| 山 东 | 28 | 15 352 | 19 829 | -22.6 |
| 河 南 | 11 | 5 309 | 1 414 | 275.5 |
| 湖 北 | 13 | 5 286 | 1 046 | 405.4 |
| 湖 南 | 28 | 20 218 | 20 024 | 1.0 |
| 广 东 | 46 | 29 631 | 37 399 | -20.8 |
| 广 西 | 2 | 190 | 110 | 71.9 |
| 海 南 | 1 | 266 | 388 | -31.4 |
| 重 庆 | 10 | 7 839 | 4 510 | 73.8 |
| 四 川 | 3 | 133 | 87 | 52.8 |
| 贵 州 | 0 | 0 | 0 | - |
| 云 南 | 4 | 303 | 328 | -7.6 |
| 西 藏 | 0 | 0 | 0 | - |
| 陕 西 | 4 | 3 197 | 2 208 | 44.8 |
| 甘 肃 | 0 | 0 | 0 | - |
| 青 海 | 0 | 0 | 0 | - |
| 宁 夏 | 1 | 25 | 40 | -37.5 |
| 新 疆 | 3 | 141 | 136 | 3.4 |
首页
分享好友




京公网安备号