| 地区 | 建筑涂料 | |||
| 企业个数 |
2009年 5月 |
2008年 5月 |
同比(±)/% | |
| 全 国 | 376 | 217 208 | 216 659 | 0.3 |
| 北 京 | 39 | 9 010 | 14 615 | -38.3 |
| 天 津 | 14 | 2 192 | 1 111 | 97.3 |
| 河 北 | 6 | 1 350 | 1 437 | -6.0 |
| 山 西 | 2 | 4 745 | 1 073 | 342.2 |
| 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - |
| 辽 宁 | 19 | 14 610 | 2 927 | 399.2 |
| 吉 林 | 5 | 5 137 | 1 490 | 244.8 |
| 黑龙江 | 1 | 7 | 2 | 250.0 |
| 上 海 | 21 | 47 348 | 45 425 | 4.2 |
| 江 苏 | 40 | 25 222 | 22 280 | 13.2 |
| 浙 江 | 41 | 10 446 | 9 967 | 4.8 |
| 安 徽 | 14 | 10 415 | 1 538 | 577.3 |
| 福 建 | 13 | 2 355 | 1 876 | 25.6 |
| 江 西 | 4 | 659 | 413 | 59.5 |
| 山 东 | 28 | 15 835 | 41 831 | -62.1 |
| 河 南 | 11 | 3 408 | 1 784 | 91.0 |
| 湖 北 | 13 | 3 923 | 1 534 | 155.7 |
| 湖 南 | 28 | 18 452 | 23 879 | -22.7 |
| 广 东 | 49 | 30 550 | 36 878 | -17.2 |
| 广 西 | 2 | 459 | 46 | 902.6 |
| 海 南 | 1 | 278 | 402 | -30.8 |
| 重 庆 | 10 | 8 125 | 3 544 | 129.2 |
| 四 川 | 3 | 183 | 75 | 144.1 |
| 贵 州 | 0 | 0 | 0 | - |
| 云 南 | 4 | 591 | 238 | 148.3 |
| 西 藏 | 0 | 0 | 0 | - |
| 陕 西 | 4 | 1 700 | 2 097 | -18.9 |
| 甘 肃 | 0 | 0 | 0 | - |
| 青 海 | 0 | 0 | 0 | - |
| 宁 夏 | 1 | 42 | 76 | -44.7 |
| 新 疆 | 3 | 166 | 123 | 35.0 |
首页
分享好友




京公网安备号