单位:万吨、万美元
| 行业及产品名称 | 进口 | |||||||
| 5 月 | 同比(±)/% | 1-5月累计 | 同比(±)/% | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 颜料 | 3.2 | 10826 | -27.1 | -26.7 | 12.4 | 43193 | -36.3 | -33.6 |
| 涂料 | 1.4 | 8558 | -28.6 | -20.0 | 6.0 | 41870 | -34.1 | -13.2 |
| 行业及产品名称 | 出口 | |||||||
| 5 月 | 同比(±)/% | 1-5月累计 | 同比(±)/% | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 颜料 | 5.8 | 10885 | -17.4 | -35.4 | 24.0 | 47177 | -25.4 | -37.0 |
| 涂料 | 1.5 | 4237 | -7.7 | 4.1 | 6.3 | 18565 | -20.6 | -14.9 |
首页
分享好友




京公网安备号