单位:吨、%
| 地区 | 企业个数 |
2010年 1-9月累计 |
2009年 1-9月累计 |
同比(±)/% |
| 全 国 | 291 | 1605854 | 1347690 | 19.2 |
| 北 京 | 1 | 9 | 6 | 39.6 |
| 天 津 | 7 | 13948 | 11644 | 19.8 |
| 河 北 | 14 | 96668 | 107639 | -10.2 |
| 山 西 | 1 | 777 | 2669 | -70.9 |
| 内蒙古 | 1 | 310 | 691 | -55.1 |
| 辽 宁 | 3 | 18847 | 16413 | 14.8 |
| 吉 林 | 1 | 572 | 420 | 36.2 |
| 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | - |
| 上 海 | 12 | 111967 | 91845 | 21.9 |
| 江 苏 | 38 | 254506 | 204416 | 24.5 |
| 浙 江 | 60 | 265509 | 209172 | 26.9 |
| 安 徽 | 12 | 23121 | 14392 | 60.7 |
| 福 建 | 5 | 3700 | 4060 | -8.9 |
| 江 西 | 2 | 6549 | 10303 | -36.4 |
| 山 东 | 27 | 92291 | 93257 | -1.0 |
| 河 南 | 12 | 43669 | 46386 | -5.9 |
| 湖 北 | 2 | 13794 | 14274 | -3.4 |
| 湖 南 | 19 | 82278 | 114121 | -27.9 |
| 广 东 | 49 | 171526 | 141591 | 21.1 |
| 广 西 | 10 | 140782 | 94969 | 48.2 |
| 海 南 | 0 | 0 | 0 | - |
| 重 庆 | 4 | 50233 | 47365 | 6.1 |
| 四 川 | 7 | 205201 | 117117 | 75.2 |
| 贵 州 | 1 | 2959 | 2248 | 31.6 |
| 云 南 | 0 | 0 | 0 | - |
| 西 藏 | 0 | 0 | 0 | - |
| 陕 西 | 1 | 2160 | 2005 | 7.7 |
| 甘 肃 | 2 | 4478 | 688 | 550.8 |
| 青 海 | 0 | 0 | 0 | - |
| 宁 夏 | 0 | 0 | 0 | - |
| 新 疆 | 0 | 0 | 0 | - |
首页
分享好友




京公网安备号